Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4211  -  S. FUTÁR  0.75   0.75
HA  4215  -  S. FUTÁR  0.75   0.75
HA  1245  -  SF-25E/18m  0.77   0.77
HA  1230  -  SF-25a-c  0.76   0.76
D  KOOP  -  SF-36A  0.79   0.79
D  8521  -  SF27  0.89   0.89
HA  4023    SF27  0.89   0.89
-  4828  SII  SILENT TA.  0.96   0.96
-  2025  -  SINUS 912  0.74   0.74
PH  1526  PH  SP ASTIR   1.04   1.04
D  7499  MY  SP ASTIR   1.04   1.04
HA  1501  MJ  TAURUS 503  0.98   0.98
HA  1502  02  TAURUS 503  0.98   0.98
OK  KUI  PE  TST-13J  0.95   0.95
OK  A901  -  TST-14M  0.99   0.99
HA  5105  TZ  TWINASTIRB  0.94   0.94
HA  5103  ZM  TWINASTIRB  0.94   0.94
HA  5100  C3  TWINASTIRB  0.94   0.94
D  KKGS  GS  VENT17.6-v  1.15   1.15
HA  4545  45  VENTUS 1  1.12   1.14

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: