Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
D  KKGS  GS  VENT17.6-v  1.15   1.15
HA  5105  TZ  TWINASTIRB  0.94   0.94
HA  5103  ZM  TWINASTIRB  0.94   0.94
HA  5100  C3  TWINASTIRB  0.94   0.94
OK  A901  -  TST-14M  0.99   0.99
OK  KUI  PE  TST-13J  0.95   0.95
HA  1501  MJ  TAURUS 503  0.98   0.98
HA  1502  02  TAURUS 503  0.98   0.98
PH  1526  PH  SP ASTIR   1.04   1.04
D  7499  MY  SP ASTIR   1.04   1.04
-  2025  -  SINUS 912  0.74   0.74
-  4828  SII  SILENT TA.  0.96   0.96
D  8521  -  SF27  0.89   0.89
HA  4023    SF27  0.89   0.89
D  KOOP  -  SF-36A  0.79   0.79
HA  1230  -  SF-25a-c  0.76   0.76
HA  1245  -  SF-25E/18m  0.77   0.77
HA  4211  -  S. FUTÁR  0.75   0.75
HA  4215  -  S. FUTÁR  0.75   0.75
OE  5632  MS  PW5  0.86   0.86

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: