Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4030  M3  ASTIR CLUB  0.94   0.94
HA  4523  GB  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  4496  C1  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  4542    ASTIR CS  0.98   0.98
HA  4522  ZM  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  4537  TJ  ASTIR CS  0.98   0.98
3977  L5  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  3462  ASTIR CS  0.98   0.98
9778    ASTIR CS  0.98   0.98
3845  NZ  ASTIR CS  0.98   0.98
3711  89  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  4518  C2  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  3471  VI  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  3472  M1  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  4502  M2  ASTIR CS  0.98   0.98
8456  F6  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  3457  MM  ASTIR CS  0.98   0.98
7310  DZ  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  4531    ASTIR CS  0.98   0.98
HA  2456  ASTIR CS  0.98   0.98

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: