Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4249  FOKA-4  0.89   0.89
HA  5052  KA 7  0.74   0.74
HA  4482  DISCUS 1  1.08   1.08
HA  5078  BERGFALKE4  0.74   0.74
HA  5024  IS-28B2  0.86   0.86
HA  5202  BLANIK18,2  0.80   0.80
HA  4329  PIRAT  0.84   0.84
KBXX  NIMBUS 4  1.24   1.24
8521  SF27  0.89   0.89
DBKB  DG-600  1.10   1.10
HA  5003  IS-28B2  0.86   0.86
HA  5007  IS-28B2  0.86   0.86
KBDB  DG-600  1.10   1.10
HA  4386  PIRAT  0.84   0.84
HA  5017  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4035  KA 6 A-C  0.82   0.82
HA  3462  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  5050  KA 7  0.74   0.74
HA  4271  L SPATZ 55  0.80   0.80
HA  4235  MUCHA Std.  0.75   0.75

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: