Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4550  MP  Ventus2cxT  1.15   1.19
HA  4555  GX  ASH25EB26m  1.25   1.25
D  6411  GJ  LS 4  1.06   1.06
D  KGBS  AS  Ventus2cxM  1.15   1.19
D  2560  -  MOSQUITO  1.07   1.07
D  4157  IP  JANTAR-Std  1.00   1.00
OE  5320  -  KA 6 A-C  0.82   0.82
D  3845  NZ  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  2456  -  ASTIR CS  0.98   0.98
D  1458  MN  MiniNimbus  1.08   1.08
HA  3457  MM  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  4210  -  L SPATZ 55  0.80   0.80
D  KOOP  -  SF-36A  0.79   0.79
HA  5070  CX  KA 7  0.74   0.74
HA  4552  55  MiniNimbus  1.08   1.08
D  6833  3Z  LS3,a  1.08   1.08
D  2563  DJ  LS3,a  1.08   1.08
D  7902  1A  LS3,a  1.08   1.08
HA  4030  M3  ASTIR CLUB  0.94   0.94
HA  4050  M5  DISCUS 1  1.08   1.08

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: