Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4522  ZM  ASTIR CS  0.98   0.98
D  6429  BS  ASG29e  1.15   1.20
D  8449  LL  PEGASE101a  1.02   1.02
D  8961  HU  LS1f  1.01   1.01
D  5842  AV  DG-100  1.00   1.00
D  4424  IX  JANTAR-S3  1.01   1.01
HA  1501  MJ  TAURUS 503  0.98   0.98
D  7567  L7  ASW19 a,b  1.01   1.01
D  7068  MB  LS1b,c,d  0.98   0.98
-  4828  SII  SILENT TA.  0.96   0.96
D  2794  DG  MiniNimbus  1.08   1.08
HA  3471  VI  ASTIR CS  0.98   0.98
D  KASS    ARCUS-800  1.15   1.15
HA  4016    KA 7  0.74   0.74
HA  4538  N56  NIMBUS 2  1.13   1.13
D  1414  14  LS1b,c,d  0.98   0.98
HA  4509  CJ  LAK 17  1.14   1.18
D  4340  40  DG-100  1.00   1.00
HA  4022  Z  KA 6 CR  0.82   0.82
HA  5076  SZRE  KA 7  0.74   0.74

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: