Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  3174  BOB  NIM3/25.5m  1.23   1.23
HA  4027  M6  ASW20/16.6  1.08   1.12
HA  4031  JN  VENTUS BT  1.12   1.14
HA  4548  KR  PIRAT  0.84   0.84
8521  SF27  0.89   0.89
HA  4036  RS  ASW 15  0.98   0.98
OK  KUI  PE  TST-13J  0.95   0.95
3422  GC  COBRA  0.95   0.95
KHBX  IBX  JS1-18/21  1.20   1.24
KHRI  OK  JS1-18/21  1.20   1.24
2875  JZ  ASW20/15f  1.08   1.08
HA  4034  FA  ASW 15  0.98   0.98
ZS  GAO  HAB  JS1-18/21  1.20   1.24
0347  G4  DG-100  1.00   1.00
6322  HUN  DISCUS-2  1.09   1.09
0701  PI  H-201   0.98   0.98
4511  EO  DG-200  1.08   1.08
1567  R74  ASTIR STD  1.00   1.00
KWMG  4Y  ARCUS-800  1.15   1.15
HA  4239  YP  FOKA-C  0.89   0.89

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: