Név: Deák Zoltán |
Ranglista pontja 2010-ban: 536.913 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Open | 2009 | Szeged | 880.1 | 486.89 | 32.998 | 0 | 0 |
| 31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Vegyes Szabad Osztály | 2009 | Szeged | 938.1 | 501.85 | 45 | 45 | 225.833 |
| 30 | Nemzeti Bajnokság 2009 Dunaújváros | Mixed Open | 2009 | Dunaújváros | 897.22 | 500.92 | 45 | 10 | 50.092 |
| 11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | Open | 2008 | Dunaújváros | 901.8 | 495.07 | 30 | 0 | 0 |
| 11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | Open | 2008 | Dunaújváros | 845.05 | 559.09 | 30 | 30 | 167.727 |
| 6 | 52. Nemzeti Bajnokság | Open | 2007 | Szeged | 879 | 632.42 | 15 | 0 | 0 |
| 6 | 52. Nemzeti Bajnokság | Open | 2007 | Szeged | 889.53 | 693.65 | 15 | 15 | 104.048 |
| 2 | Flatland Cup 2006 | Open | 2006 | Szeged | 830.89 | 603.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Flatland Cup 2006 | Open | 2006 | Szeged | 896.4 | 650.89 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 493.65 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 547.699 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|