Név: Réti István |
Ranglista pontja 2012-ban: 840.768 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Magyar Vitorlázó Kupa 2012 | Összesített | 2012 | Magyarország | 850 | 769.21 | 60 | 0 | 0 |
| 62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | Open | 2012 | Őcsény | 945.85 | 711.11 | 60 | 0 | 0 |
| 63 | Flatland Cup 2012 | Szabad osztály | 2012 | Szeged | 878.83 | 836.47 | 60 | 60 | 501.882 |
| 62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | Szabad osztály | 2012 | Őcsény | 948.11 | 712.81 | 60 | 0 | 0 |
| 60 | FCC Gliding 2012 | 15M | 2012 | Prievidza, Slovakia | 952.08 | 473.83 | 60 | 0 | 0 |
| 57 | Pribina Cup 2012 | 15M | 2012 | Airport Nitra | 941.05 | 278.92 | 60 | 0 | 0 |
| 54 | Magyar Vitorlázó Kupa 2011 | Összesített | 2011 | Magyarország | 847.56 | 750.91 | 45 | 0 | 0 |
| 49 | 56.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2011 | Handicapped | 2011 | Dunaújváros | 915.92 | 749.52 | 45 | 0 | 0 |
| 50 | 56.Nemzeti Bajnokság - Gemenc Kupa 2011 | 18M | 2011 | Őcsény | 908.39 | 718.47 | 45 | 0 | 0 |
| 49 | 56.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2011 | Nagyteljesítményű | 2011 | Dunaújváros | 926.69 | 758.33 | 45 | 0 | 0 |
| 46 | Pribina Cup 2011 | Open | 2011 | Airport Nitra | 960 | 266.31 | 45 | 0 | 0 |
| 45 | FCC Gliding 2011 | Open | 2011 | Prievidza, Slovakia | 953.72 | 628.03 | 45 | 0 | 0 |
| 44 | Magyar Vitorlázó Kupa 2010 | MVK | 2010 | Magyarország | 825.77 | 165.19 | 20 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | Open | 2010 | Dunaújváros | 862.94 | 650.21 | 30 | 0 | 0 |
| 39 | LV.Nemzeti Bajnokság - Malév - Flatland Kupa 2010 | Open | 2010 | Szeged | 939.36 | 809.96 | 30 | 25 | 202.49 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | Mixed Open | 2010 | Dunaújváros | 903.44 | 677.78 | 30 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | 18M | 2010 | Dunaújváros | 898.03 | 676.65 | 30 | 0 | 0 |
| 39 | LV.Nemzeti Bajnokság - Malév - Flatland Kupa 2010 | Vegyes Szabad Osztály | 2010 | Szeged | 943.13 | 808.64 | 30 | 0 | 0 |
| 39 | LV.Nemzeti Bajnokság - Malév - Flatland Kupa 2010 | Szabad osztály | 2010 | Szeged | 938.28 | 802.18 | 30 | 0 | 0 |
| 38 | FCC Gliding 2010 | Handicapped | 2010 | Prievidza, Slovakia | 960 | 523.31 | 30 | 0 | 0 |
| 37 | Pribina Cup 2010 | Open | 2010 | Nyitra | 960 | 441.5 | 30 | 0 | 0 |
| 31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Handicapped | 2009 | Szeged | 952.43 | 575.34 | 15 | 0 | 0 |
| 34 | Magyar Vitorlázó Kupa 2009 | Összesített | 2009 | Magyarország | 842.01 | 718.38 | 10 | 0 | 0 |
| 31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Vegyes Szabad Osztály | 2009 | Szeged | 938.1 | 575.73 | 15 | 0 | 0 |
| 31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | 18 Méter | 2009 | Szeged | 931.55 | 575.66 | 15 | 0 | 0 |
| 30 | Nemzeti Bajnokság 2009 Dunaújváros | Mixed Open | 2009 | Dunaújváros | 897.22 | 897.22 | 15 | 15 | 134.583 |
| 26 | FCCGliding 2009 | Handicapped | 2009 | Prievidza | 960 | 352.78 | 15 | 0 | 0 |
| 25 | Pribina Cup 2009 | Open | 2009 | Nitra | 960 | 503.95 | 15 | 0 | 0 |
| 10 | Flatland Cup | hun18 | 2008 | Szeged | 898.48 | 754.59 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Flatland Cup | Vegyes 18M | 2008 | Szeged | 857.82 | 757.92 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Flatland Cup | OPEN | 2008 | Szeged | 871.56 | 705.95 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | Open | 2008 | Dunaújváros | 901.8 | 623.41 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FCC Gliding 2008 | Handicapped | 2008 | Prievidza, Slovakia | 942.63 | 546.37 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Magyar Vitorlázó Kupa 2008 | Összesített | 2008 | Magyarország | 850 | 793.74 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | 18M | 2008 | Dunaújváros | 913.16 | 611.78 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Flatland Cup | Open | 2008 | Szeged | 898.48 | 727.76 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Europeans 2007 | 18M | 2007 | Pociunai, Kaunas (Lithuania) | 980 | 525.15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 52. Nemzeti Bajnokság | Open | 2007 | Szeged | 879 | 745.43 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magyar Vitorlázó Kupa 2007 | Összesített | 2007 | Magyarország | 849.68 | 849.68 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 52. Nemzeti Bajnokság | 18M | 2007 | Szeged | 900.16 | 782.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Flatland Cup 2006 | Open | 2006 | Szeged | 830.89 | 761.1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51. Nemzeti Bajnokság | 18M | 2006 | Kaposújlak | 940.48 | 674.99 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Flatland Cup 2006 | Open | 2006 | Szeged | 896.4 | 821.1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Europeans 2005 | 18M | 2005 | Rayskala, Finland | 974.37 | 492.77 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 697.22 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 838.955 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|