Név: Magyar István |
Ranglista pontja 2012-ban: 771.891 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | Open | 2012 | Őcsény | 945.85 | 771.32 | 60 | 0 | 0 |
| 62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | 18M | 2012 | Őcsény | 932.34 | 766.2 | 60 | 0 | 0 |
| 62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | Szabad osztály | 2012 | Őcsény | 948.11 | 773.16 | 60 | 60 | 463.896 |
| 60 | FCC Gliding 2012 | 15M | 2012 | Prievidza, Slovakia | 952.08 | 501.27 | 60 | 0 | 0 |
| 57 | Pribina Cup 2012 | 15M | 2012 | Airport Nitra | 941.05 | 504.45 | 60 | 0 | 0 |
| 49 | 56.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2011 | Handicapped | 2011 | Dunaújváros | 915.92 | 731.74 | 45 | 0 | 0 |
| 49 | 56.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2011 | Nagyteljesítményű | 2011 | Dunaújváros | 926.69 | 740.34 | 45 | 25 | 185.085 |
| 46 | Pribina Cup 2011 | 15M | 2011 | Airport Nitra | 960 | 335.36 | 45 | 0 | 0 |
| 45 | FCC Gliding 2011 | 15m | 2011 | Prievidza, Slovakia | 960 | 615.54 | 45 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | Open | 2010 | Dunaújváros | 862.94 | 649.59 | 30 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | Mixed Open | 2010 | Dunaújváros | 903.44 | 674.07 | 30 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | 18M | 2010 | Dunaújváros | 898.03 | 676.01 | 30 | 0 | 0 |
| 38 | FCC Gliding 2010 | Handicapped | 2010 | Prievidza, Slovakia | 960 | 519.83 | 30 | 0 | 0 |
| 37 | Pribina Cup 2010 | 15M | 2010 | Nyitra | 960 | 568.33 | 30 | 0 | 0 |
| 31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Handicapped | 2009 | Szeged | 952.43 | 751.45 | 15 | 15 | 112.718 |
| 34 | Magyar Vitorlázó Kupa 2009 | Összesített | 2009 | Magyarország | 842.01 | 175.72 | 10 | 0 | 0 |
| 31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Vegyes Szabad Osztály | 2009 | Szeged | 938.1 | 730.74 | 15 | 0 | 0 |
| 31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | 18 Méter | 2009 | Szeged | 931.55 | 737.95 | 15 | 0 | 0 |
| 26 | FCCGliding 2009 | Handicapped | 2009 | Prievidza | 960 | 525.2 | 15 | 0 | 0 |
| 25 | Pribina Cup 2009 | Handicapped | 2009 | Nitra | 955.04 | 491.18 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | Open | 2008 | Dunaújváros | 901.8 | 829.64 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Magyar Vitorlázó Kupa 2008 | Összesített | 2008 | Magyarország | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | 18M | 2008 | Dunaújváros | 913.16 | 817.04 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 52. Nemzeti Bajnokság | Open | 2007 | Szeged | 879 | 737.82 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magyar Vitorlázó Kupa 2007 | Összesített | 2007 | Magyarország | 849.68 | 743.43 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 52. Nemzeti Bajnokság | 18M | 2007 | Szeged | 900.16 | 760.63 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pribina Cup 2006 | OPEN | 2006 | Airport Nitra | 926.06 | 553.75 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Magyar Vitorlázó Kupa 2006 | Összesített | 2006 | Magyarország | 850 | 469.31 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51. Nemzeti Bajnokság | 18M | 2006 | Kaposújlak | 940.48 | 678.82 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 573.16 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 761.6985 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|