Név: Paszternák László |
Ranglista pontja 2013-ban: 783.564 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Magyar Vitorlázó Kupa 2013 | Összesített | 2013 | Magyarország | 850 | 612.34 | 60 | 0 | 0 |
| 72 | 8th FAI Junior World Gliding Championships | Club Class | 2013 | Leszno airfield | 940.84 | 731.81 | 80 | 0 | 0 |
| 72 | 8th FAI Junior World Gliding Championships | Club Class | 2013 | Leszno airfield | 940.84 | 731.81 | 80 | 0 | 0 |
| 65 | Leszno Regional Competition | Club Class A | 2012 | Leszno - Strzyzewice (EPLS) | 922.73 | 777.21 | 45 | 25 | 194.303 |
| 61 | 5. Avas Kupa | Club Class | 2012 | Miskolc | 830.64 | 761.47 | 45 | 0 | 0 |
| 64 | Magyar Vitorlázó Kupa 2012 | Összesített | 2012 | Magyarország | 850 | 374.86 | 45 | 0 | 0 |
| 61 | 5. Avas Kupa | FAI Klub | 2012 | Miskolc | 849.85 | 779.08 | 45 | 45 | 350.586 |
| 54 | Magyar Vitorlázó Kupa 2011 | Összesített | 2011 | Magyarország | 847.56 | 502.16 | 20 | 0 | 0 |
| 50 | 56.Nemzeti Bajnokság - Gemenc Kupa 2011 | FAI Klub | 2011 | Őcsény | 912.45 | 784.36 | 30 | 30 | 235.308 |
| 44 | Magyar Vitorlázó Kupa 2010 | MVK | 2010 | Magyarország | 825.77 | 510.47 | 10 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | Fatelep | 2010 | Dunaújváros | 800 | 738.65 | 12 | 0 | 0 |
| 34 | Magyar Vitorlázó Kupa 2009 | Összesített | 2009 | Magyarország | 842.01 | 537.44 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 584.36 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 780.1965 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|