Név: Kapuy Ádám |
Ranglista pontja 2013-ban: 731.875 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Magyar Vitorlázó Kupa 2013 | Összesített | 2013 | Magyarország | 850 | 535.22 | 60 | 0 | 0 |
| 68 | III. Pelikán Kupa 2013 | Handicapped | 2013 | Szolnok | 907.26 | 462.73 | 40.5 | 0 | 0 |
| 70 | Flatlan Cup 2013 | Klub | 2013 | Szeged | 933.08 | 732.53 | 60 | 60 | 439.518 |
| 68 | III. Pelikán Kupa 2013 | Mixed | 2013 | Szolnok | 912.75 | 465.53 | 40.8 | 0 | 0 |
| 67 | FCC Gliding 2013 | Club Class | 2013 | Prievidza | 957.65 | 712.03 | 60 | 40 | 284.812 |
| 62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | Club Class | 2012 | Őcsény | 932.17 | 524.73 | 45 | 0 | 0 |
| 62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | FAI klub | 2012 | Őcsény | 936.45 | 527.14 | 45 | 0 | 0 |
| 58 | 2. Pelikán Kupa | Club Class | 2012 | Szolnok | 875.14 | 580.68 | 45 | 0 | 0 |
| 60 | FCC Gliding 2012 | Club Class | 2012 | Prievidza, Slovakia | 960 | 466.56 | 45 | 0 | 0 |
| 58 | 2. Pelikán Kupa | Klub | 2012 | Szolnok | 849.24 | 554.67 | 45 | 0 | 0 |
| 57 | Pribina Cup 2012 | Club Class | 2012 | Airport Nitra | 959.71 | 304.33 | 45 | 0 | 0 |
| 49 | 56.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2011 | Handicapped | 2011 | Dunaújváros | 915.92 | 491.62 | 30 | 0 | 0 |
| 52 | Junior Worlds | Standard | 2011 | Musbach - Germany | 966.99 | 413.6 | 60 | 0 | 0 |
| 49 | 56.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2011 | Nagyteljesítményű | 2011 | Dunaújváros | 926.69 | 497.4 | 30 | 0 | 0 |
| 46 | Pribina Cup 2011 | Club Class | 2011 | Airport Nitra | 960 | 652.05 | 30 | 0 | 0 |
| 40 | Civis - Thermál Kupa 2010 | Club Class | 2010 | Hajdúszoboszló | 852.1 | 358.44 | 7.5 | 0 | 0 |
| 44 | Magyar Vitorlázó Kupa 2010 | MVK | 2010 | Magyarország | 825.77 | 113.55 | 10 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | Club Class | 2010 | Dunaújváros | 889.07 | 659.25 | 15 | 0 | 0 |
| 39 | LV.Nemzeti Bajnokság - Malév - Flatland Kupa 2010 | Club Class | 2010 | Szeged | 812.12 | 688.81 | 15 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | FAI Klub | 2010 | Dunaújváros | 910.8 | 675.36 | 15 | 0 | 0 |
| 40 | Civis - Thermál Kupa 2010 | FAI Klub | 2010 | Hajdúszoboszló | 844.1 | 355.07 | 5 | 0 | 0 |
| 39 | LV.Nemzeti Bajnokság - Malév - Flatland Kupa 2010 | FAI Club | 2010 | Szeged | 824.03 | 698.91 | 15 | 0 | 0 |
| 37 | Pribina Cup 2010 | Club Class | 2010 | Nyitra | 950.18 | 479.34 | 15 | 0 | 0 |
| 34 | Magyar Vitorlázó Kupa 2009 | Összesített | 2009 | Magyarország | 842.01 | 699.06 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nemzeti Bajnokság 2009 Dunaújváros | Club Class | 2009 | Dunaújváros | 880.04 | 517.43 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nemzeti Bajnokság 2009 Dunaújváros | FAI Klub | 2009 | Dunaújváros | 892.24 | 545.02 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pribina Cup 2009 | Club Class | 2009 | Nitra | 931.09 | 431.7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nemzeti Bajnokság - Szeged | FAI Club | 2008 | Szeged | 886.57 | 662.84 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Magyar Vitorlázó Kupa 2008 | Összesített | 2008 | Magyarország | 850 | 360.24 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | X. Kohász Kupa | Fai Klub | 2008 | Dunaújváros | 834.08 | 626 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nemzeti Bajnokság - Szeged | FAI Klub | 2008 | Szeged | 905.52 | 682.2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | XX Gemenci Bajnokság | Club Class | 2007 | Öcsény | 809.88 | 698.11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | XX Gemenci Bajnokság | FAI Klub | 2007 | Öcsény | 834.29 | 719.16 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magyar Vitorlázó Kupa 2007 | Összesített | 2007 | Magyarország | 849.68 | 545.93 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6. Horizont Kupa | FAI Klub | 2007 | Gyúró | 827.9 | 755.28 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Magyar Vitorlázó Kupa 2006 | Összesített | 2006 | Magyarország | 850 | 471.3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 532.53 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 724.33 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|