Név: Siket Zsolt |
Ranglista pontja 2018-ban: 851.109 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 34th FAI World Gliding Championships | Club | 2016 | Pociunai, Kaunas (Lithuania) | 994.23 | 686.67 | 60 | 1 | 6.867 |
| 97 | Pribina Cup 2016 | Club | 2016 | Nitra | 956.36 | 950.86 | 30 | 30 | 285.258 |
| 92 | Magyar Vitorlázó Kupa 2015 | Összesített | 2015 | Magyarország | 850 | 755.7 | 10 | 10 | 75.57 |
| 86 | 60. Nemzeti Bajnokság | Club | 2015 | Hajdúszoboszló | 908.19 | 908.19 | 15 | 0 | 0 |
| 86 | 60. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2015 | Hajdúszoboszló | 941.55 | 941.55 | 15 | 15 | 141.232 |
| 80 | Magyar Vitorlázó Kupa 2014 | Összesített | 2014 | Magyarország | 850 | 765.74 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 59. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2014 | Őcsény | 934.27 | 934.27 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Pribina Cup 2014 | Club | 2014 | Nitra | 956.39 | 545.59 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | III. Pelikán Kupa 2013 | Club Class | 2013 | Szolnok | 894.46 | 791.39 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Flatlan Cup 2013 | Klub | 2013 | Szeged | 933.08 | 880.74 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | III. Pelikán Kupa 2013 | FAI Klub | 2013 | Szolnok | 905.72 | 801.35 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Magyar Vitorlázó Kupa 2012 | Összesített | 2012 | Magyarország | 850 | 648.19 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Flatland Cup 2012 | FAI Klub | 2012 | Szeged | 722.89 | 722.89 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Magyar Vitorlázó Kupa 2011 | Összesített | 2011 | Magyarország | 847.56 | 681.67 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 56.Nemzeti Bajnokság - Gemenc Kupa 2011 | FAI Klub | 2011 | Őcsény | 912.45 | 714.49 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Civis - Thermál Kupa 2010 | Club Class | 2010 | Hajdúszoboszló | 852.1 | 553.3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Magyar Vitorlázó Kupa 2010 | MVK | 2010 | Magyarország | 825.77 | 736.6 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | Club Class | 2010 | Dunaújváros | 889.07 | 816.95 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | FAI Klub | 2010 | Dunaújváros | 910.8 | 836.92 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Civis - Thermál Kupa 2010 | FAI Klub | 2010 | Hajdúszoboszló | 844.1 | 548.11 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Magyar Vitorlázó Kupa 2009 | Összesített | 2009 | Magyarország | 842.01 | 593.32 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nemzeti Bajnokság 2009 Dunaújváros | Fatelep | 2009 | Dunaújváros | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 750.86 | 100 | 44 | 330.378 | |||
| Összesen: | 839.3056 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|