Név: VAJDA Richárd |
Ranglista pontja 2019-ban: 523.385 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2019 | Ă–sszesĂtett | 2019 | Magyarország | 850 | 134.44 | 60 | 0 | 0 |
| 128 | Pribina Cup 2019 | Club | 2019 | Nitra | 954.82 | 212.41 | 60 | 0 | 0 |
| 121 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Klub | 2018 | Szeged | 817.12 | 421.23 | 45 | 1 | 4.212 |
| 114 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2017 | Ă–sszesĂtett | 2017 | Magyarország | 850 | 336.19 | 20 | 0 | 0 |
| 106 | 62th Hungarian National Gliding Championship | FAI Klub | 2017 | HajdĂşszoboszlĂł | 826.47 | 653.71 | 30 | 30 | 196.113 |
| 102 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2016 | Ă–sszesĂtett | 2016 | Magyarország | 850 | 252.38 | 10 | 0 | 0 |
| 75 | Pribina Cup 2014 | Club | 2014 | Nitra | 956.39 | 278.7 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2013 | Ă–sszesĂtett | 2013 | Magyarország | 850 | 501.97 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2012 | Ă–sszesĂtett | 2012 | Magyarország | 850 | 543.82 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2011 | Ă–sszesĂtett | 2011 | Magyarország | 847.56 | 461.14 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Magyar Vitorlázó Kupa 2010 | MVK | 2010 | Magyarország | 825.77 | 540.26 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2009 | Ă–sszesĂtett | 2009 | Magyarország | 842.01 | 198.99 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nemzeti Bajnokság 2009 Dunaújváros | Club Class | 2009 | Dunaújváros | 880.04 | 661.86 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nemzeti Bajnokság 2009 Dunaújváros | FAI Klub | 2009 | Dunaújváros | 892.24 | 695.76 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 453.71 | 100 | 69 | 313.06 | |||
| Összesen: | 513.3852 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|