Név: Dobos Tibor |
Ranglista pontja 2019-ban: 623.27 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Mixed-Open | 2019 | Szatymaz | 945.98 | 267.36 | 60 | 0 | 0 |
| 131 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2019 | Ă–sszesĂtett | 2019 | Magyarország | 850 | 626.31 | 60 | 60 | 375.786 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Open Mixed | 2019 | Szatymaz | 935.4 | 264.37 | 60 | 0 | 0 |
| 122 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2018 | Ă–sszesĂtett | 2018 | Magyarország | 850 | 615.62 | 45 | 31 | 190.842 |
| 118 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Handicapped | 2018 | Szatymaz | 947.72 | 369.37 | 45 | 0 | 0 |
| 114 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2017 | Ă–sszesĂtett | 2017 | Magyarország | 850 | 586.8 | 20 | 0 | 0 |
| 107 | 62th Hungarian National Gliding Championship | Mix Open | 2017 | Szeged | 930.93 | 547.3 | 24 | 0 | 0 |
| 102 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2016 | Ă–sszesĂtett | 2016 | Magyarország | 850 | 354.03 | 10 | 0 | 0 |
| 95 | 61. Nemzeti Bajnokság | Mixed | 2016 | Szeged | 800 | 623.86 | 9 | 9 | 56.147 |
| 92 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2015 | Ă–sszesĂtett | 2015 | Magyarország | 850 | 296.95 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2014 | Ă–sszesĂtett | 2014 | Magyarország | 850 | 406.47 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 426.31 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 622.77560002947 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|