Név: Keczán Attila |
Ranglista pontja 2019-ban: 595.831 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2019 | Ă–sszesĂtett | 2019 | Magyarország | 850 | 321.78 | 60 | 0 | 0 |
| 122 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2018 | Ă–sszesĂtett | 2018 | Magyarország | 850 | 559.5 | 45 | 40 | 223.8 |
| 114 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2017 | Ă–sszesĂtett | 2017 | Magyarország | 850 | 602.39 | 20 | 20 | 120.478 |
| 106 | 62th Hungarian National Gliding Championship | Vegyes 15M | 2017 | HajdĂşszoboszlĂł | 946.6 | 594.23 | 30 | 0 | 0 |
| 106 | 62th Hungarian National Gliding Championship | 15M | 2017 | HajdĂşszoboszlĂł | 939.13 | 603.99 | 30 | 30 | 181.197 |
| 102 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2016 | Ă–sszesĂtett | 2016 | Magyarország | 850 | 658.81 | 10 | 10 | 65.881 |
| 92 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2015 | Ă–sszesĂtett | 2015 | Magyarország | 850 | 614.9 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2014 | Ă–sszesĂtett | 2014 | Magyarország | 850 | 594.8 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2013 | Ă–sszesĂtett | 2013 | Magyarország | 850 | 510.35 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2012 | Ă–sszesĂtett | 2012 | Magyarország | 850 | 569.44 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2011 | Ă–sszesĂtett | 2011 | Magyarország | 847.56 | 629.19 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Magyar Vitorlázó Kupa 2010 | MVK | 2010 | Magyarország | 825.77 | 624.99 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | Club Class | 2010 | Dunaújváros | 889.07 | 747.82 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | FAI Klub | 2010 | Dunaújváros | 910.8 | 766.1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2009 | Ă–sszesĂtett | 2009 | Magyarország | 842.01 | 565.93 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nemzeti Bajnokság 2009 Dunaújváros | Club Class | 2009 | Dunaújváros | 880.04 | 787.02 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nemzeti Bajnokság 2009 Dunaújváros | FAI Klub | 2009 | Dunaújváros | 892.24 | 814.96 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nemzeti Bajnokság - Szeged | FAI Club | 2008 | Szeged | 886.57 | 723.61 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2008 | Ă–sszesĂtett | 2008 | Magyarország | 850 | 658.37 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | X. Kohász Kupa | Fai Klub | 2008 | Dunaújváros | 834.08 | 736.98 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nemzeti Bajnokság - Szeged | FAI Klub | 2008 | Szeged | 905.52 | 742.07 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 52. Nemzeti Bajnokság | Club Class | 2007 | Szeged | 827.08 | 680.8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2007 | Ă–sszesĂtett | 2007 | Magyarország | 849.68 | 584.39 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 52. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2007 | Szeged | 882.55 | 724.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Flatland Cup 2006 | Club Class | 2006 | Szeged | 814.91 | 593.46 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2006 | Ă–sszesĂtett | 2006 | Magyarország | 850 | 414.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Flatland Cup 2006 | FAI klub | 2006 | Szeged | 876.78 | 638.51 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 458.81 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 591.356 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|