Név: NAGY Tibor |
Ranglista pontja 2020-ban: 650.149 |
ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Club | 2020 | Matkópuszta | 930.53 | 453.4 | 60 | 0 | 0 |
133 | Magyar Vitorlázó Kupa 2020 | Összesített | 2020 | Magyarország | 850 | 565.77 | 60 | 0 | 0 |
132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2020 | Matkópuszta | 945.37 | 460.63 | 60 | 0 | 0 |
131 | Magyar Vitorlázó Kupa 2019 | Összesített | 2019 | Magyarország | 850 | 484.31 | 45 | 0 | 0 |
123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Club | 2019 | Szatymaz | 918.96 | 615.24 | 45 | 0 | 0 |
123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2019 | Szatymaz | 933.36 | 624.89 | 45 | 35 | 218.711 |
122 | Magyar Vitorlázó Kupa 2018 | Összesített | 2018 | Magyarország | 850 | 650.83 | 20 | 20 | 130.166 |
118 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Club | 2018 | Szatymaz | 908.92 | 628.67 | 30 | 30 | 188.601 |
114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | Összesített | 2017 | Magyarország | 850 | 329 | 10 | 0 | 0 |
107 | 62th Hungarian National Gliding Championship | FAI Klub | 2017 | Szeged | 929.12 | 699.11 | 15 | 15 | 104.867 |
102 | Magyar Vitorlázó Kupa 2016 | Összesített | 2016 | Magyarország | 850 | 526.32 | 0 | 0 | 0 |
99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2016 | Pogány | 909.03 | 503.73 | 0 | 0 | 0 |
99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Club | 2016 | Pogány | 880.31 | 487.81 | 0 | 0 | 0 |
92 | Magyar Vitorlázó Kupa 2015 | Összesített | 2015 | Magyarország | 850 | 488.01 | 0 | 0 | 0 |
86 | 60. Nemzeti Bajnokság | Club | 2015 | Hajdúszoboszló | 908.19 | 570.99 | 0 | 0 | 0 |
86 | 60. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2015 | Hajdúszoboszló | 941.55 | 591.97 | 0 | 0 | 0 |
80 | Magyar Vitorlázó Kupa 2014 | Összesített | 2014 | Magyarország | 850 | 471.19 | 0 | 0 | 0 |
78 | 59. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2014 | Őcsény | 934.27 | 712.57 | 0 | 0 | 0 |
73 | Magyar Vitorlázó Kupa 2013 | Összesített | 2013 | Magyarország | 850 | 518.74 | 0 | 0 | 0 |
70 | Flatlan Cup 2013 | Klub | 2013 | Szeged | 933.08 | 724.09 | 0 | 0 | 0 |
64 | Magyar Vitorlázó Kupa 2012 | Összesített | 2012 | Magyarország | 850 | 496.83 | 0 | 0 | 0 |
62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | Club Class | 2012 | Őcsény | 932.17 | 792 | 0 | 0 | 0 |
62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | FAI klub | 2012 | Őcsény | 936.45 | 795.64 | 0 | 0 | 0 |
54 | Magyar Vitorlázó Kupa 2011 | Összesített | 2011 | Magyarország | 847.56 | 461.64 | 0 | 0 | 0 |
50 | 56.Nemzeti Bajnokság - Gemenc Kupa 2011 | FAI Klub | 2011 | Őcsény | 912.45 | 798.44 | 0 | 0 | 0 |
44 | Magyar Vitorlázó Kupa 2010 | MVK | 2010 | Magyarország | 825.77 | 468.88 | 0 | 0 | 0 |
41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | Club Class | 2010 | Dunaújváros | 889.07 | 652.21 | 0 | 0 | 0 |
41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | FAI Klub | 2010 | Dunaújváros | 910.8 | 668.16 | 0 | 0 | 0 |
34 | Magyar Vitorlázó Kupa 2009 | Összesített | 2009 | Magyarország | 842.01 | 455.75 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nemzeti Bajnokság 2009 Dunaújváros | Fatelep | 2009 | Dunaújváros | 800 | 699.44 | 0 | 0 | 0 |
14 | Magyar Vitorlázó Kupa 2008 | Összesített | 2008 | Magyarország | 850 | 608.32 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magyar Vitorlázó Kupa 2007 | Összesített | 2007 | Magyarország | 849.68 | 408.48 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virtuális Verseny | 1000 | 499.11 | 100 | 0 | 0 | |||
Összesen: | 642.345 |
|
Szép terep / nem szép terep :) |
---|