Név: Wéber Zsombor |
Ranglista pontja 2020-ban: 724.18 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Club | 2020 | Matkópuszta | 930.53 | 627.29 | 60 | 0 | 0 |
| 133 | Magyar Vitorlázó Kupa 2020 | ÖsszesÃtett | 2020 | Magyarország | 850 | 712.31 | 60 | 55 | 391.77 |
| 132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2020 | Matkópuszta | 945.37 | 637.29 | 60 | 0 | 0 |
| 131 | Magyar Vitorlázó Kupa 2019 | ÖsszesÃtett | 2019 | Magyarország | 850 | 666.09 | 45 | 0 | 0 |
| 127 | Junior World Gliding Championships 2019 | Club | 2019 | Szeged | 960.75 | 613.98 | 80 | 0 | 0 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Club | 2019 | Szatymaz | 918.96 | 717.02 | 45 | 0 | 0 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2019 | Szatymaz | 933.36 | 728.25 | 45 | 45 | 327.712 |
| 122 | Magyar Vitorlázó Kupa 2018 | ÖsszesÃtett | 2018 | Magyarország | 850 | 672.49 | 20 | 0 | 0 |
| 121 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Klub | 2018 | Szeged | 817.12 | 539.25 | 30 | 0 | 0 |
| 114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | ÖsszesÃtett | 2017 | Magyarország | 850 | 576.76 | 10 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 528.25 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 719.483 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|