Név: Tülkös János |
Ranglista pontja 2021-ban: 475.944 |
ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | Magyar Vitorlázó Kupa 2018 | Összesített | 2018 | Magyarország | 850 | 660.55 | 10 | 10 | 66.055 |
64 | Magyar Vitorlázó Kupa 2012 | Összesített | 2012 | Magyarország | 850 | 774.87 | 0 | 0 | 0 |
62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | Open | 2012 | Őcsény | 945.85 | 785.39 | 0 | 0 | 0 |
63 | Flatland Cup 2012 | Szabad osztály | 2012 | Szeged | 878.83 | 827.67 | 0 | 0 | 0 |
62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | 18M | 2012 | Őcsény | 932.34 | 782.66 | 0 | 0 | 0 |
62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | Szabad osztály | 2012 | Őcsény | 948.11 | 787.27 | 0 | 0 | 0 |
54 | Magyar Vitorlázó Kupa 2011 | Összesített | 2011 | Magyarország | 847.56 | 134.84 | 0 | 0 | 0 |
49 | 56.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2011 | Handicapped | 2011 | Dunaújváros | 915.92 | 833.19 | 0 | 0 | 0 |
50 | 56.Nemzeti Bajnokság - Gemenc Kupa 2011 | 18M | 2011 | Őcsény | 908.39 | 850.87 | 0 | 0 | 0 |
49 | 56.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2011 | Nagyteljesítményű | 2011 | Dunaújváros | 926.69 | 842.99 | 0 | 0 | 0 |
39 | LV.Nemzeti Bajnokság - Malév - Flatland Kupa 2010 | Open | 2010 | Szeged | 939.36 | 914.96 | 0 | 0 | 0 |
42 | Worlds 2010 | Open | 2010 | Szeged/Prievidza | 996.89 | 753.28 | 0 | 0 | 0 |
39 | LV.Nemzeti Bajnokság - Malév - Flatland Kupa 2010 | Vegyes Szabad Osztály | 2010 | Szeged | 943.13 | 897.7 | 0 | 0 | 0 |
39 | LV.Nemzeti Bajnokság - Malév - Flatland Kupa 2010 | Szabad osztály | 2010 | Szeged | 938.28 | 895.95 | 0 | 0 | 0 |
31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Handicapped | 2009 | Szeged | 952.43 | 818.07 | 0 | 0 | 0 |
31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Vegyes Szabad Osztály | 2009 | Szeged | 938.1 | 797.53 | 0 | 0 | 0 |
31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | 18 Méter | 2009 | Szeged | 931.55 | 806.58 | 0 | 0 | 0 |
10 | Flatland Cup | Open Hun | 2008 | Szeged | 853.15 | 853.15 | 0 | 0 | 0 |
10 | Flatland Cup | hun18 | 2008 | Szeged | 898.48 | 898.48 | 0 | 0 | 0 |
10 | Flatland Cup | OPEN | 2008 | Szeged | 871.56 | 871.56 | 0 | 0 | 0 |
14 | Magyar Vitorlázó Kupa 2008 | Összesített | 2008 | Magyarország | 850 | 535.25 | 0 | 0 | 0 |
10 | Flatland Cup | Open | 2008 | Szeged | 898.48 | 898.48 | 0 | 0 | 0 |
6 | 52. Nemzeti Bajnokság | Open | 2007 | Szeged | 879 | 879 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magyar Vitorlázó Kupa 2007 | Összesített | 2007 | Magyarország | 849.68 | 828.26 | 0 | 0 | 0 |
6 | 52. Nemzeti Bajnokság | 18M | 2007 | Szeged | 900.16 | 900.16 | 0 | 0 | 0 |
2 | Flatland Cup 2006 | Open | 2006 | Szeged | 830.89 | 819.09 | 0 | 0 | 0 |
4 | Magyar Vitorlázó Kupa 2006 | Összesített | 2006 | Magyarország | 850 | 842.77 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51. Nemzeti Bajnokság | 18M | 2006 | Kaposújlak | 940.48 | 733.66 | 0 | 0 | 0 |
2 | Flatland Cup 2006 | Open | 2006 | Szeged | 896.4 | 883.67 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virtuális Verseny | 1000 | 460.55 | 100 | 89 | 409.89 | |||
Összesen: | 475.9445 |
|
Szép terep / nem szép terep :) |
---|