Név: Lustyik György |
Ranglista pontja 2021-ban: 891.125 |
ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | Magyar Vitorlázó Kupa 2021 | Összesített | 2021 | Magyarország | 850 | 358.19 | 60 | 0 | 0 |
139 | Alföld Kupa 2021 | 15M Mixed | 2021 | Szatymaz | 896.11 | 601.11 | 45 | 0 | 0 |
137 | 66. Magyar Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2021 | Dunaújváros | 952.86 | 864.65 | 60 | 40 | 345.86 |
133 | Magyar Vitorlázó Kupa 2020 | Összesített | 2020 | Magyarország | 850 | 587.37 | 45 | 0 | 0 |
131 | Magyar Vitorlázó Kupa 2019 | Összesített | 2019 | Magyarország | 850 | 568.57 | 20 | 0 | 0 |
129 | Alföldi - LX Navigation Cup 2019 | 15m Mixed | 2019 | Szatymaz | 931.1 | 582.13 | 15 | 0 | 0 |
123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Club | 2019 | Szatymaz | 918.96 | 884.86 | 30 | 0 | 0 |
123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2019 | Szatymaz | 933.36 | 898.72 | 30 | 30 | 269.616 |
122 | Magyar Vitorlázó Kupa 2018 | Összesített | 2018 | Magyarország | 850 | 444.45 | 10 | 0 | 0 |
118 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Club | 2018 | Szatymaz | 908.92 | 908.92 | 15 | 15 | 136.338 |
117 | LX Navigation Cup 2018 | 15m Mixed | 2018 | Szatymaz | 927.4 | 866.04 | 15 | 15 | 129.906 |
114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | Összesített | 2017 | Magyarország | 850 | 606.59 | 0 | 0 | 0 |
106 | 62th Hungarian National Gliding Championship | Vegyes 15M | 2017 | Hajdúszoboszló | 946.6 | 691.04 | 0 | 0 | 0 |
106 | 62th Hungarian National Gliding Championship | 15M | 2017 | Hajdúszoboszló | 939.13 | 698.14 | 0 | 0 | 0 |
102 | Magyar Vitorlázó Kupa 2016 | Összesített | 2016 | Magyarország | 850 | 326.5 | 0 | 0 | 0 |
99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2016 | Pogány | 909.03 | 909.03 | 0 | 0 | 0 |
99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Club | 2016 | Pogány | 880.31 | 880.31 | 0 | 0 | 0 |
92 | Magyar Vitorlázó Kupa 2015 | Összesített | 2015 | Magyarország | 850 | 279.71 | 0 | 0 | 0 |
80 | Magyar Vitorlázó Kupa 2014 | Összesített | 2014 | Magyarország | 850 | 287.56 | 0 | 0 | 0 |
78 | 59. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2014 | Őcsény | 934.27 | 792.26 | 0 | 0 | 0 |
73 | Magyar Vitorlázó Kupa 2013 | Összesített | 2013 | Magyarország | 850 | 284.46 | 0 | 0 | 0 |
64 | Magyar Vitorlázó Kupa 2012 | Összesített | 2012 | Magyarország | 850 | 307.12 | 0 | 0 | 0 |
62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | Club Class | 2012 | Őcsény | 932.17 | 871.4 | 0 | 0 | 0 |
62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | FAI klub | 2012 | Őcsény | 936.45 | 875.4 | 0 | 0 | 0 |
54 | Magyar Vitorlázó Kupa 2011 | Összesített | 2011 | Magyarország | 847.56 | 594.32 | 0 | 0 | 0 |
34 | Magyar Vitorlázó Kupa 2009 | Összesített | 2009 | Magyarország | 842.01 | 146.27 | 0 | 0 | 0 |
8 | XX Gemenci Bajnokság | Open | 2007 | Öcsény | 815.96 | 513.06 | 0 | 0 | 0 |
8 | XX Gemenci Bajnokság | Open | 2007 | Öcsény | 830.6 | 522.26 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magyar Vitorlázó Kupa 2007 | Összesített | 2007 | Magyarország | 849.68 | 312.52 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virtuális Verseny | 1000 | 708.92 | 100 | 0 | 0 | |||
Összesen: | 881.72 |
|
Szép terep / nem szép terep :) |
---|