Név: Bodzsár András |
Ranglista pontja 2021-ban: 387.661 |
ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 64. Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2019 | Hajdúszoboszló | 854.07 | 520.87 | 30 | 30 | 156.261 |
124 | 64. Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2019 | Hajdúszoboszló | 854.07 | 520.87 | 30 | 0 | 0 |
73 | Magyar Vitorlázó Kupa 2013 | Összesített | 2013 | Magyarország | 850 | 99.92 | 0 | 0 | 0 |
68 | III. Pelikán Kupa 2013 | Fatelep | 2013 | Szolnok | 814.29 | 468.66 | 0 | 0 | 0 |
61 | 5. Avas Kupa | Hunklub | 2012 | Miskolc | 800 | 706.65 | 0 | 0 | 0 |
39 | LV.Nemzeti Bajnokság - Malév - Flatland Kupa 2010 | Vegyes Szabad Osztály | 2010 | Szeged | 943.13 | 556.15 | 0 | 0 | 0 |
39 | LV.Nemzeti Bajnokság - Malév - Flatland Kupa 2010 | Szabad osztály | 2010 | Szeged | 938.28 | 549.89 | 0 | 0 | 0 |
38 | FCC Gliding 2010 | Handicapped | 2010 | Prievidza, Slovakia | 960 | 561.67 | 0 | 0 | 0 |
10 | Flatland Cup | Vegyes 18M | 2008 | Szeged | 857.82 | 534.17 | 0 | 0 | 0 |
10 | Flatland Cup | OPEN | 2008 | Szeged | 871.56 | 510.38 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | Open | 2008 | Dunaújváros | 901.8 | 732.05 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | Open | 2008 | Dunaújváros | 845.05 | 795.61 | 0 | 0 | 0 |
10 | Flatland Cup | Open | 2008 | Szeged | 898.48 | 526.15 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virtuális Verseny | 1000 | 320.87 | 100 | 69 | 221.4 | |||
Összesen: | 377.6613 |
|
Szép terep / nem szép terep :) |
---|