Név: Sindely János |
Ranglista pontja 2021-ban: 919.984 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Magyar Vitorlázó Kupa 2021 | Összesített | 2021 | Magyarország | 850 | 818.85 | 60 | 0 | 0 |
| 142 | I. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | Mixed-Open | 2021 | Dunakeszi | 941.21 | 938.74 | 45 | 45 | 422.433 |
| 139 | Alföld Kupa 2021 | 18M Open | 2021 | Szatymaz | 924.25 | 782.45 | 45 | 0 | 0 |
| 137 | 66. Magyar Nemzeti Bajnokság | Mixed Open | 2021 | Dunaújváros | 960 | 875.33 | 60 | 14.5 | 126.923 |
| 132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Open Mixed | 2020 | Matkópuszta | 883.13 | 871.39 | 45 | 0 | 0 |
| 133 | Magyar Vitorlázó Kupa 2020 | Összesített | 2020 | Magyarország | 850 | 736.31 | 45 | 0 | 0 |
| 132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Mix Open | 2020 | Matkópuszta | 904.33 | 892.31 | 40.5 | 40.5 | 361.386 |
| 135 | South African Nationals | 18m | 2019 | Welkom, South Africa | 951.15 | 757.88 | 30 | 0 | 0 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Mixed-Open | 2019 | Szatymaz | 945.98 | 827.92 | 30 | 0 | 0 |
| 131 | Magyar Vitorlázó Kupa 2019 | Összesített | 2019 | Magyarország | 850 | 750.2 | 20 | 0 | 0 |
| 129 | Alföldi - LX Navigation Cup 2019 | 18M/Open | 2019 | Szatymaz | 953.36 | 420.35 | 15 | 0 | 0 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Open Mixed | 2019 | Szatymaz | 935.4 | 818.66 | 30 | 0 | 0 |
| 122 | Magyar Vitorlázó Kupa 2018 | Összesített | 2018 | Magyarország | 850 | 780.76 | 10 | 0 | 0 |
| 118 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Handicapped | 2018 | Szatymaz | 947.72 | 855.38 | 15 | 0 | 0 |
| 117 | LX Navigation Cup 2018 | Open Mixed | 2018 | Szatymaz | 937.9 | 732.08 | 15 | 0 | 0 |
| 114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | Összesített | 2017 | Magyarország | 850 | 709.71 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | LX Navigation Cup 2017 | Mix Open LX Cup | 2017 | Szatymaz | 904.46 | 737.29 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | LX Navigation Cup 2016 | Open | 2016 | Szatymaz | 947.8 | 702.72 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 3. Civis-Thermal Kupa | Combi | 2015 | Hajdúszoboszló | 824.42 | 632.98 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | LX Kupa 2015 | Handicapped | 2015 | Szatymaz | 947.64 | 714.21 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 3. Civis-Thermal Kupa | MIX15 | 2015 | Hajdúszoboszló | 875.21 | 671.97 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | LX Kupa 2015 | Mixed | 2015 | Szatymaz | 957.07 | 721.32 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | XXIII. DRÅAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V JADRALNEM LETENJU | Open | 2014 | Satymaz | 918.48 | 660.45 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | LX Kupa 2014 | Handicapped | 2014 | Szatymaz | 940.49 | 707.1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | LX Kupa 2014 | Mixed | 2014 | Szatymaz | 927.79 | 697.55 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 56.Nemzeti Bajnokság - Gemenc Kupa 2011 | FAI Klub | 2011 | Őcsény | 912.45 | 768.02 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | Open | 2010 | Dunaújváros | 862.94 | 608.34 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | Mixed Open | 2010 | Dunaújváros | 903.44 | 636.2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | 18M | 2010 | Dunaújváros | 898.03 | 633.07 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 738.74 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 910.74139981782 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|