Név: Paszternák László |
Ranglista pontja 2021-ban: 398.642 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Magyar Vitorlázó Kupa 2021 | Összesített | 2021 | Magyarország | 850 | 190.15 | 60 | 0 | 0 |
| 131 | Magyar Vitorlázó Kupa 2019 | Összesített | 2019 | Magyarország | 850 | 560.3 | 20 | 20 | 112.06 |
| 122 | Magyar Vitorlázó Kupa 2018 | Összesített | 2018 | Magyarország | 850 | 194.45 | 10 | 1 | 1.945 |
| 118 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Club | 2018 | Szatymaz | 908.92 | 15 | 0 | 0 | |
| 114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | Összesített | 2017 | Magyarország | 850 | 145.99 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 62th Hungarian National Gliding Championship | FAI Klub | 2017 | Szeged | 929.12 | 809.65 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | VI. Avas Kupa | FAI Klub | 2015 | Miskolc | 909.43 | 879.68 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Flatland Kupa 2014 | FAI Klub | 2014 | Szeged | 846.41 | 793.29 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Magyar Vitorlázó Kupa 2013 | Összesített | 2013 | Magyarország | 850 | 612.34 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 8th FAI Junior World Gliding Championships | Club Class | 2013 | Leszno airfield | 940.84 | 731.81 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 8th FAI Junior World Gliding Championships | Club Class | 2013 | Leszno airfield | 940.84 | 731.81 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Leszno Regional Competition | Club Class A | 2012 | Leszno - Strzyzewice (EPLS) | 922.73 | 777.21 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 5. Avas Kupa | Club Class | 2012 | Miskolc | 830.64 | 761.47 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Magyar Vitorlázó Kupa 2012 | Összesített | 2012 | Magyarország | 850 | 374.86 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 5. Avas Kupa | FAI Klub | 2012 | Miskolc | 849.85 | 779.08 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Magyar Vitorlázó Kupa 2011 | Összesített | 2011 | Magyarország | 847.56 | 502.16 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 56.Nemzeti Bajnokság - Gemenc Kupa 2011 | FAI Klub | 2011 | Őcsény | 912.45 | 784.36 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Magyar Vitorlázó Kupa 2010 | MVK | 2010 | Magyarország | 825.77 | 510.47 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | Fatelep | 2010 | Dunaújváros | 800 | 738.65 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Magyar Vitorlázó Kupa 2009 | Összesített | 2009 | Magyarország | 842.01 | 537.44 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 360.3 | 100 | 79 | 284.637 | |||
| Összesen: | 398.6415 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|