Név: Laktis Balázs |
Ranglista pontja 2021-ban: 818.416 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Magyar Vitorlázó Kupa 2021 | ÖsszesÃtett | 2021 | Magyarország | 850 | 448.74 | 60 | 0 | 0 |
| 142 | I. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | Klub | 2021 | Dunakeszi | 919.1 | 647.16 | 45 | 0 | 0 |
| 137 | 66. Magyar Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2021 | Dunaújváros | 952.86 | 624.17 | 60 | 0 | 0 |
| 132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Club | 2020 | Matkópuszta | 930.53 | 783.04 | 45 | 0 | 0 |
| 133 | Magyar Vitorlázó Kupa 2020 | ÖsszesÃtett | 2020 | Magyarország | 850 | 555.57 | 45 | 0 | 0 |
| 132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2020 | Matkópuszta | 945.37 | 795.53 | 45 | 40 | 318.212 |
| 131 | Magyar Vitorlázó Kupa 2019 | ÖsszesÃtett | 2019 | Magyarország | 850 | 372.68 | 20 | 0 | 0 |
| 127 | Junior World Gliding Championships 2019 | Standard | 2019 | Szeged | 976.46 | 828.06 | 60 | 60 | 496.836 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Club | 2019 | Szatymaz | 918.96 | 700.68 | 30 | 0 | 0 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2019 | Szatymaz | 933.36 | 711.66 | 30 | 0 | 0 |
| 122 | Magyar Vitorlázó Kupa 2018 | ÖsszesÃtett | 2018 | Magyarország | 850 | 559.5 | 10 | 0 | 0 |
| 121 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Klub | 2018 | Szeged | 817.12 | 642.65 | 15 | 0 | 0 |
| 118 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Club | 2018 | Szatymaz | 908.92 | 536.97 | 15 | 0 | 0 |
| 114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | ÖsszesÃtett | 2017 | Magyarország | 850 | 192.6 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 62th Hungarian National Gliding Championship | FAI Klub | 2017 | Szeged | 929.12 | 712.22 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 62th Hungarian National Gliding Championship | FAI Klub | 2017 | Hajdúszoboszló | 826.47 | 433.33 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Magyar Vitorlázó Kupa 2016 | ÖsszesÃtett | 2016 | Magyarország | 850 | 557.99 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2016 | Pogány | 909.03 | 527.98 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Club | 2016 | Pogány | 880.31 | 511.3 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Magyar Vitorlázó Kupa 2015 | ÖsszesÃtett | 2015 | Magyarország | 850 | 499.16 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | VI. Avas Kupa | FAI Klub | 2015 | Miskolc | 909.43 | 782.04 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Magyar Vitorlázó Kupa 2014 | ÖsszesÃtett | 2014 | Magyarország | 850 | 310.37 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Flatland Kupa 2014 | HUN Klub | 2014 | Szeged | 800 | 617.53 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Magyar Vitorlázó Kupa 2013 | ÖsszesÃtett | 2013 | Magyarország | 850 | 391.59 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Magyar Vitorlázó Kupa 2012 | ÖsszesÃtett | 2012 | Magyarország | 850 | 208.88 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Magyar Vitorlázó Kupa 2011 | ÖsszesÃtett | 2011 | Magyarország | 847.56 | 277.48 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 628.06 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 815.048 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|