Név: Arday Dániel |
Ranglista pontja 2021-ban: 793.18 |
ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | Magyar Vitorlázó Kupa 2021 | Összesített | 2021 | Magyarország | 850 | 236.29 | 60 | 0 | 0 |
142 | I. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | Mixed-Open | 2021 | Dunakeszi | 941.21 | 683.08 | 45 | 0 | 0 |
132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Club | 2020 | Matkópuszta | 930.53 | 791.31 | 45 | 0 | 0 |
133 | Magyar Vitorlázó Kupa 2020 | Összesített | 2020 | Magyarország | 850 | 647.96 | 45 | 0 | 0 |
132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2020 | Matkópuszta | 945.37 | 803.93 | 45 | 45 | 361.768 |
131 | Magyar Vitorlázó Kupa 2019 | Összesített | 2019 | Magyarország | 850 | 159.25 | 20 | 0 | 0 |
126 | FAI European Gliding Championship 2019 | Standard | 2019 | Prievidza, Slovakia | 980 | 723.77 | 60 | 40 | 289.508 |
122 | Magyar Vitorlázó Kupa 2018 | Összesített | 2018 | Magyarország | 850 | 435.16 | 10 | 0 | 0 |
121 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Mixed 15m | 2018 | Szeged | 949.49 | 840.32 | 15 | 15 | 126.048 |
121 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Mixed-Open | 2018 | Szeged | 949.49 | 812.63 | 15 | 0 | 0 |
118 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Handicapped | 2018 | Szatymaz | 947.72 | 92.34 | 15 | 0 | 0 |
116 | FCC Gliding 2018 | 15M | 2018 | Prievidza Airfield | 960 | 542.06 | 15 | 0 | 0 |
114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | Összesített | 2017 | Magyarország | 850 | 704.61 | 0 | 0 | 0 |
112 | 10th FAI Junior World Gliding Championships 2017 | Standard | 2017 | Pociunai | 967.9 | 625.99 | 0 | 0 | 0 |
108 | Pribina Cup 2017 | 15M | 2017 | Nitra | 960 | 617.89 | 0 | 0 | 0 |
106 | 62th Hungarian National Gliding Championship | Vegyes 15M | 2017 | Hajdúszoboszló | 946.6 | 806.52 | 0 | 0 | 0 |
102 | Magyar Vitorlázó Kupa 2016 | Összesített | 2016 | Magyarország | 850 | 684.51 | 0 | 0 | 0 |
100 | 34th FAI World Gliding Championships | 15m | 2016 | Pociunai, Kaunas (Lithuania) | 999.75 | 513.6 | 0 | 0 | 0 |
95 | 61. Nemzeti Bajnokság | Handicapped | 2016 | Szeged | 941.75 | 773.89 | 0 | 0 | 0 |
95 | 61. Nemzeti Bajnokság | Mixed 15m | 2016 | Szeged | 955.55 | 785.23 | 0 | 0 | 0 |
93 | 9th Junior World Gliding Championships | Club | 2015 | Narromine, Australia | 952.75 | 879.07 | 0 | 0 | 0 |
92 | Magyar Vitorlázó Kupa 2015 | Összesített | 2015 | Magyarország | 850 | 724.41 | 0 | 0 | 0 |
86 | 60. Nemzeti Bajnokság | Club | 2015 | Hajdúszoboszló | 908.19 | 767.08 | 0 | 0 | 0 |
86 | 60. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2015 | Hajdúszoboszló | 941.55 | 795.26 | 0 | 0 | 0 |
85 | VI. Avas Kupa | FAI Klub | 2015 | Miskolc | 909.43 | 682.57 | 0 | 0 | 0 |
80 | Magyar Vitorlázó Kupa 2014 | Összesített | 2014 | Magyarország | 850 | 680.06 | 0 | 0 | 0 |
78 | 59. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2014 | Őcsény | 934.27 | 934.09 | 0 | 0 | 0 |
73 | Magyar Vitorlázó Kupa 2013 | Összesített | 2013 | Magyarország | 850 | 546.55 | 0 | 0 | 0 |
68 | III. Pelikán Kupa 2013 | Club Class | 2013 | Szolnok | 894.46 | 557.41 | 0 | 0 | 0 |
70 | Flatlan Cup 2013 | Klub | 2013 | Szeged | 933.08 | 678.86 | 0 | 0 | 0 |
68 | III. Pelikán Kupa 2013 | FAI Klub | 2013 | Szolnok | 905.72 | 564.43 | 0 | 0 | 0 |
64 | Magyar Vitorlázó Kupa 2012 | Összesített | 2012 | Magyarország | 850 | 518.68 | 0 | 0 | 0 |
54 | Magyar Vitorlázó Kupa 2011 | Összesített | 2011 | Magyarország | 847.56 | 146.8 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virtuális Verseny | 1000 | 640.32 | 100 | 0 | 0 | |||
Összesen: | 777.3245 |
|
Szép terep / nem szép terep :) |
---|