Név: Mártha Csaba |
Ranglista pontja 2021-ban: 636.778 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2021 | Ă–sszesĂtett | 2021 | Magyarország | 850 | 415.87 | 60 | 0 | 0 |
| 137 | 66. Magyar Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2021 | Dunaújváros | 952.86 | 642.5 | 60 | 60 | 385.5 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Club | 2019 | Szatymaz | 918.96 | 591.98 | 30 | 0 | 0 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2019 | Szatymaz | 933.36 | 601.25 | 30 | 30 | 180.375 |
| 122 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2018 | Ă–sszesĂtett | 2018 | Magyarország | 850 | 547.27 | 10 | 10 | 54.727 |
| 114 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2017 | Ă–sszesĂtett | 2017 | Magyarország | 850 | 121.11 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 62th Hungarian National Gliding Championship | FAI Klub | 2017 | HajdĂşszoboszlĂł | 826.47 | 261.14 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2016 | Pogány | 909.03 | 728.4 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Club | 2016 | Pogány | 880.31 | 705.39 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | VI. Avas Kupa | FAI Klub | 2015 | Miskolc | 909.43 | 587.12 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Flatland Kupa 2014 | FAI Klub | 2014 | Szeged | 846.41 | 550.38 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 442.5 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 620.602 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|