Név: Bartolf Richárd |
Ranglista pontja 2021-ban: 961.701 |
ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | Alföld Kupa 2021 | 18M Open | 2021 | Szatymaz | 924.25 | 921.96 | 45 | 0 | 0 |
137 | 66. Magyar Nemzeti Bajnokság | Mixed Open | 2021 | Dunaújváros | 960 | 942.27 | 60 | 40 | 376.908 |
136 | 66. Magyar Nemzeti Bajnokság | Mix 15M | 2021 | Szatymaz | 960 | 947.54 | 60 | 60 | 568.524 |
132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Open Mixed | 2020 | Matkópuszta | 883.13 | 749.68 | 45 | 0 | 0 |
132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Mix Open | 2020 | Matkópuszta | 904.33 | 767.67 | 40.5 | 0 | 0 |
131 | Magyar Vitorlázó Kupa 2019 | Összesített | 2019 | Magyarország | 850 | 226.69 | 20 | 0 | 0 |
129 | Alföldi - LX Navigation Cup 2019 | 18M/Open | 2019 | Szatymaz | 953.36 | 672.56 | 15 | 0 | 0 |
122 | Magyar Vitorlázó Kupa 2018 | Összesített | 2018 | Magyarország | 850 | 153.06 | 10 | 0 | 0 |
120 | 35th FAI World Gliding Championships | Open | 2018 | Hosin, Czech republic | 998.72 | 799.29 | 60 | 0 | 0 |
118 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Handicapped | 2018 | Szatymaz | 947.72 | 870.29 | 15 | 0 | 0 |
117 | LX Navigation Cup 2018 | Open Mixed | 2018 | Szatymaz | 937.9 | 937.9 | 15 | 0 | 0 |
114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | Összesített | 2017 | Magyarország | 850 | 556.07 | 0 | 0 | 0 |
104 | LX Navigation Cup 2017 | Mix Open LX Cup | 2017 | Szatymaz | 904.46 | 834.78 | 0 | 0 | 0 |
101 | 61. Nemzeti Bajnokság | Alföldi Open | 2016 | Szatymaz | 953.09 | 778.09 | 0 | 0 | 0 |
101 | 61. Nemzeti Bajnokság | Open Hun National | 2016 | Szatymaz | 951.41 | 735.94 | 0 | 0 | 0 |
101 | 61. Nemzeti Bajnokság | 18m HUN National | 2016 | Szatymaz | 947.42 | 749.42 | 0 | 0 | 0 |
101 | 61. Nemzeti Bajnokság | Open | 2016 | Szatymaz | 945.29 | 771.72 | 0 | 0 | 0 |
95 | 61. Nemzeti Bajnokság | Handicapped | 2016 | Szeged | 941.75 | 919.82 | 0 | 0 | 0 |
95 | 61. Nemzeti Bajnokság | Mixed 15m | 2016 | Szeged | 955.55 | 933.3 | 0 | 0 | 0 |
95 | 61. Nemzeti Bajnokság | 15m | 2016 | Szeged | 955.36 | 931.44 | 0 | 0 | 0 |
94 | LX Navigation Cup 2016 | 15-20m | 2016 | Szatymaz | 943.88 | 930.69 | 0 | 0 | 0 |
92 | Magyar Vitorlázó Kupa 2015 | Összesített | 2015 | Magyarország | 850 | 405.73 | 0 | 0 | 0 |
84 | 60. Nemzeti Bajnokság | Handicapped | 2015 | Szatymaz | 954.33 | 833 | 0 | 0 | 0 |
84 | 60. Nemzeti Bajnokság | 18M | 2015 | Szatymaz | 949.57 | 838.21 | 0 | 0 | 0 |
84 | 60. Nemzeti Bajnokság | 18+Open | 2015 | Szatymaz | 955.21 | 838.77 | 0 | 0 | 0 |
83 | LX Kupa 2015 | Mixed | 2015 | Szatymaz | 957.07 | 775.1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Magyar Vitorlázó Kupa 2014 | Összesített | 2014 | Magyarország | 850 | 833.32 | 0 | 0 | 0 |
78 | 59. Nemzeti Bajnokság | Open Mixed | 2014 | Őcsény | 936.33 | 860.43 | 0 | 0 | 0 |
78 | 59. Nemzeti Bajnokság | 18M | 2014 | Őcsény | 925.35 | 858.67 | 0 | 0 | 0 |
74 | LX Kupa 2014 | Handicapped | 2014 | Szatymaz | 940.49 | 892.75 | 0 | 0 | 0 |
74 | LX Kupa 2014 | Mixed | 2014 | Szatymaz | 927.79 | 880.7 | 0 | 0 | 0 |
73 | Magyar Vitorlázó Kupa 2013 | Összesített | 2013 | Magyarország | 850 | 735.95 | 0 | 0 | 0 |
70 | Flatlan Cup 2013 | 18 Méter | 2013 | Szeged | 920.62 | 920.62 | 0 | 0 | 0 |
64 | Magyar Vitorlázó Kupa 2012 | Összesített | 2012 | Magyarország | 850 | 659.03 | 0 | 0 | 0 |
62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | Open | 2012 | Őcsény | 945.85 | 895.66 | 0 | 0 | 0 |
62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | 18M | 2012 | Őcsény | 932.34 | 897.16 | 0 | 0 | 0 |
39 | LV.Nemzeti Bajnokság - Malév - Flatland Kupa 2010 | Open | 2010 | Szeged | 939.36 | 774.93 | 0 | 0 | 0 |
39 | LV.Nemzeti Bajnokság - Malév - Flatland Kupa 2010 | Vegyes Szabad Osztály | 2010 | Szeged | 943.13 | 778 | 0 | 0 | 0 |
39 | LV.Nemzeti Bajnokság - Malév - Flatland Kupa 2010 | Szabad osztály | 2010 | Szeged | 938.28 | 772.23 | 0 | 0 | 0 |
31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Handicapped | 2009 | Szeged | 952.43 | 763.28 | 0 | 0 | 0 |
31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Vegyes Szabad Osztály | 2009 | Szeged | 938.1 | 782.72 | 0 | 0 | 0 |
31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | 18 Méter | 2009 | Szeged | 931.55 | 775.89 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nemzeti Bajnokság 2009 Dunaújváros | Mixed Open | 2009 | Dunaújváros | 897.22 | 893.68 | 0 | 0 | 0 |
23 | Worlds | 18M | 2008 | Rieti - Italy | 994.74 | 616.76 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | Open | 2008 | Dunaújváros | 901.8 | 844.72 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | 18M | 2008 | Dunaújváros | 913.16 | 855.63 | 0 | 0 | 0 |
6 | 52. Nemzeti Bajnokság | 15M | 2007 | Szeged | 907.15 | 907.15 | 0 | 0 | 0 |
6 | 52. Nemzeti Bajnokság | 15M | 2007 | Szeged | 932.77 | 932.77 | 0 | 0 | 0 |
4 | Magyar Vitorlázó Kupa 2006 | Összesített | 2006 | Magyarország | 850 | 163.31 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51. Nemzeti Bajnokság | Open | 2006 | Kaposújlak | 885.36 | 885.36 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virtuális Verseny | 1000 | 747.54 | 100 | 0 | 0 | |||
Összesen: | 945.432 |
|
Szép terep / nem szép terep :) |
---|