Név: Szabadfi Botond |
Ranglista pontja 2021-ban: 730.771 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Magyar Vitorlázó Kupa 2021 | ÖsszesÃtett | 2021 | Magyarország | 850 | 704.26 | 60 | 25 | 176.065 |
| 141 | FCC Gliding 2021 | Combi | 2021 | Prievidza | 949.97 | 559.76 | 60 | 0 | 0 |
| 137 | 66. Magyar Nemzeti Bajnokság | Mixed Open | 2021 | Dunaújváros | 960 | 664.33 | 60 | 0 | 0 |
| 136 | 66. Magyar Nemzeti Bajnokság | Mix 15M | 2021 | Szatymaz | 960 | 721.96 | 60 | 60 | 433.176 |
| 133 | Magyar Vitorlázó Kupa 2020 | ÖsszesÃtett | 2020 | Magyarország | 850 | 580.17 | 45 | 0 | 0 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Mixed-Open | 2019 | Szatymaz | 945.98 | 608.16 | 30 | 0 | 0 |
| 131 | Magyar Vitorlázó Kupa 2019 | ÖsszesÃtett | 2019 | Magyarország | 850 | 689.75 | 20 | 0 | 0 |
| 130 | FCC Gliding 2019 | Open Mixed | 2019 | LZPE | 960 | 360.85 | 30 | 0 | 0 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Open Mixed | 2019 | Szatymaz | 935.4 | 601.35 | 30 | 0 | 0 |
| 122 | Magyar Vitorlázó Kupa 2018 | ÖsszesÃtett | 2018 | Magyarország | 850 | 686.19 | 10 | 0 | 0 |
| 118 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Handicapped | 2018 | Szatymaz | 947.72 | 737.78 | 15 | 15 | 110.667 |
| 116 | FCC Gliding 2018 | Handicapped | 2018 | Prievidza Airfield | 960 | 368.36 | 15 | 0 | 0 |
| 114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | ÖsszesÃtett | 2017 | Magyarország | 850 | 707.31 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 62th Hungarian National Gliding Championship | Vegyes 15M | 2017 | Hajdúszoboszló | 946.6 | 766.37 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Magyar Vitorlázó Kupa 2016 | ÖsszesÃtett | 2016 | Magyarország | 850 | 656.82 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 61. Nemzeti Bajnokság | Handicapped | 2016 | Szeged | 941.75 | 802.08 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Magyar Vitorlázó Kupa 2015 | ÖsszesÃtett | 2015 | Magyarország | 850 | 523.21 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | XXIII. DRÃ…AVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V JADRALNEM LETENJU | Open | 2014 | Satymaz | 918.48 | 726.42 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | FCC 2014 | Handicapped | 2014 | Letisko | 959.88 | 743.74 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Pribina Cup 2014 | Open | 2014 | Nitra | 951.59 | 519.93 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | FCC Gliding 2013 | Handcapped | 2013 | Prievidza | 960 | 628.87 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | FCC Gliding 2012 | Handicapped | 2012 | Prievidza, Slovakia | 960 | 575.85 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Pribina Cup 2012 | Open | 2012 | Airport Nitra | 946.65 | 351.6 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Pribina Cup 2011 | Open | 2011 | Airport Nitra | 960 | 703.85 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | FCC Gliding 2011 | Open | 2011 | Prievidza, Slovakia | 953.72 | 448.3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | Mixed Open | 2010 | Dunaújváros | 903.44 | 888.61 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FCC Gliding 2010 | Handicapped | 2010 | Prievidza, Slovakia | 960 | 393.78 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pribina Cup 2010 | Open | 2010 | Nyitra | 960 | 656.18 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Open | 2009 | Szeged | 880.1 | 863.91 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Vegyes Szabad Osztály | 2009 | Szeged | 938.1 | 808.07 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FCCGliding 2009 | Handicapped | 2009 | Prievidza | 960 | 295.96 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pribina Cup 2009 | Open | 2009 | Nitra | 960 | 404.74 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | Open | 2008 | Dunaújváros | 901.8 | 736.48 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FCC Gliding 2008 | Handicapped | 2008 | Prievidza, Slovakia | 942.63 | 620.3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | Open | 2008 | Dunaújváros | 845.05 | 819.82 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 52. Nemzeti Bajnokság | Open | 2007 | Szeged | 879 | 367.7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 52. Nemzeti Bajnokság | Open | 2007 | Szeged | 889.53 | 385.04 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51. Nemzeti Bajnokság | Open | 2006 | Kaposújlak | 885.36 | 649.81 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 537.78 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 719.908 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|