Név: Nagy Kovács Géza |
Ranglista pontja 2021-ban: 803.323 |
ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | Magyar Vitorlázó Kupa 2021 | Összesített | 2021 | Magyarország | 850 | 324.73 | 60 | 0 | 0 |
133 | Magyar Vitorlázó Kupa 2020 | Összesített | 2020 | Magyarország | 850 | 609.41 | 45 | 1 | 6.094 |
131 | Magyar Vitorlázó Kupa 2019 | Összesített | 2019 | Magyarország | 850 | 537.06 | 20 | 0 | 0 |
123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Club | 2019 | Szatymaz | 918.96 | 884.68 | 30 | 0 | 0 |
123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2019 | Szatymaz | 933.36 | 898.54 | 30 | 30 | 269.562 |
122 | Magyar Vitorlázó Kupa 2018 | Összesített | 2018 | Magyarország | 850 | 547.12 | 10 | 0 | 0 |
118 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Club | 2018 | Szatymaz | 908.92 | 882.44 | 15 | 15 | 132.366 |
114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | Összesített | 2017 | Magyarország | 850 | 653.05 | 0 | 0 | 0 |
107 | 62th Hungarian National Gliding Championship | FAI Klub | 2017 | Szeged | 929.12 | 753.01 | 0 | 0 | 0 |
102 | Magyar Vitorlázó Kupa 2016 | Összesített | 2016 | Magyarország | 850 | 667.76 | 0 | 0 | 0 |
99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2016 | Pogány | 909.03 | 772.8 | 0 | 0 | 0 |
99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Club | 2016 | Pogány | 880.31 | 748.38 | 0 | 0 | 0 |
92 | Magyar Vitorlázó Kupa 2015 | Összesített | 2015 | Magyarország | 850 | 573.76 | 0 | 0 | 0 |
80 | Magyar Vitorlázó Kupa 2014 | Összesített | 2014 | Magyarország | 850 | 555.17 | 0 | 0 | 0 |
78 | 59. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2014 | Őcsény | 934.27 | 647.54 | 0 | 0 | 0 |
70 | Flatlan Cup 2013 | Összevont Vizes | 2013 | Szeged | 941.81 | 730.08 | 0 | 0 | 0 |
64 | Magyar Vitorlázó Kupa 2012 | Összesített | 2012 | Magyarország | 850 | 557.03 | 0 | 0 | 0 |
62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | Open | 2012 | Őcsény | 945.85 | 595.98 | 0 | 0 | 0 |
62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | Szabad osztály | 2012 | Őcsény | 948.11 | 597.4 | 0 | 0 | 0 |
54 | Magyar Vitorlázó Kupa 2011 | Összesített | 2011 | Magyarország | 847.56 | 563.6 | 0 | 0 | 0 |
49 | 56.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2011 | Handicapped | 2011 | Dunaújváros | 915.92 | 915.92 | 0 | 0 | 0 |
49 | 56.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2011 | Nagyteljesítményű | 2011 | Dunaújváros | 926.69 | 926.69 | 0 | 0 | 0 |
44 | Magyar Vitorlázó Kupa 2010 | MVK | 2010 | Magyarország | 825.77 | 343.35 | 0 | 0 | 0 |
31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Open | 2009 | Szeged | 880.1 | 747.01 | 0 | 0 | 0 |
31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Vegyes Szabad Osztály | 2009 | Szeged | 938.1 | 732.92 | 0 | 0 | 0 |
10 | Flatland Cup | Open Hun | 2008 | Szeged | 853.15 | 618.24 | 0 | 0 | 0 |
10 | Flatland Cup | OPEN | 2008 | Szeged | 871.56 | 655.07 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | Open | 2008 | Dunaújváros | 901.8 | 511.65 | 0 | 0 | 0 |
14 | Magyar Vitorlázó Kupa 2008 | Összesített | 2008 | Magyarország | 850 | 331.19 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | Open | 2008 | Dunaújváros | 845.05 | 574.61 | 0 | 0 | 0 |
10 | Flatland Cup | Open | 2008 | Szeged | 898.48 | 675.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 52. Nemzeti Bajnokság | Open | 2007 | Szeged | 879 | 615.13 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magyar Vitorlázó Kupa 2007 | Összesített | 2007 | Magyarország | 849.68 | 382.68 | 0 | 0 | 0 |
6 | 52. Nemzeti Bajnokság | Open | 2007 | Szeged | 889.53 | 678.41 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2006 | Kaposújlak | 873.6 | 753 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virtuális Verseny | 1000 | 698.54 | 100 | 54 | 377.212 | |||
Összesen: | 785.2337 |
|
Szép terep / nem szép terep :) |
---|