Név: Kiss Zoltán |
Ranglista pontja 2022-ban: 692.397 |
ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | Magyar Vitorlázó Kupa 2021 | Összesített | 2021 | Magyarország | 850 | 326.85 | 45 | 0 | 0 |
139 | Alföld Kupa 2021 | 15M Mixed | 2021 | Szatymaz | 896.11 | 680.63 | 33.75 | 33.75 | 229.713 |
137 | 66. Magyar Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2021 | Dunaújváros | 952.86 | 583.88 | 45 | 1 | 5.839 |
133 | Magyar Vitorlázó Kupa 2020 | Összesített | 2020 | Magyarország | 850 | 510.12 | 20 | 0 | 0 |
129 | Alföldi - LX Navigation Cup 2019 | 15m Mixed | 2019 | Szatymaz | 931.1 | 559.42 | 7.5 | 0 | 0 |
123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Club | 2019 | Szatymaz | 918.96 | 840.99 | 15 | 0 | 0 |
123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2019 | Szatymaz | 933.36 | 854.17 | 15 | 15 | 128.125 |
118 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Club | 2018 | Szatymaz | 908.92 | 752.49 | 0 | 0 | 0 |
114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | Összesített | 2017 | Magyarország | 850 | 233.97 | 0 | 0 | 0 |
106 | 62th Hungarian National Gliding Championship | FAI Klub | 2017 | Hajdúszoboszló | 826.47 | 704.17 | 0 | 0 | 0 |
92 | Magyar Vitorlázó Kupa 2015 | Összesített | 2015 | Magyarország | 850 | 153.83 | 0 | 0 | 0 |
80 | Magyar Vitorlázó Kupa 2014 | Összesített | 2014 | Magyarország | 850 | 481.31 | 0 | 0 | 0 |
44 | Magyar Vitorlázó Kupa 2010 | MVK | 2010 | Magyarország | 825.77 | 623.05 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magyar Vitorlázó Kupa 2007 | Összesített | 2007 | Magyarország | 849.68 | 148.58 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virtuális Verseny | 1000 | 654.17 | 100 | 50.25 | 328.72 | |||
Összesen: | 692.39735 |
|
Szép terep / nem szép terep :) |
---|