Név: Szögi Zsolt |
Ranglista pontja 2022-ban: 417.147 |
ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | Magyar Vitorlázórepülő Kupa 2022 | Összesített | 2022 | Magyarország | 850 | 139.91 | 60 | 0 | 0 |
144 | II. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | Fai Klub | 2022 | Dunakeszi | 905.48 | 119.3 | 60 | 0 | 0 |
143 | Magyar Vitorlázó Kupa 2021 | Összesített | 2021 | Magyarország | 850 | 281.28 | 45 | 1 | 2.813 |
137 | 66. Magyar Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2021 | Dunaújváros | 952.86 | 527.61 | 45 | 45 | 237.425 |
122 | Magyar Vitorlázó Kupa 2018 | Összesített | 2018 | Magyarország | 850 | 240.56 | 0 | 0 | 0 |
114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | Összesített | 2017 | Magyarország | 850 | 105.22 | 0 | 0 | 0 |
107 | 62th Hungarian National Gliding Championship | FAI Klub | 2017 | Szeged | 929.12 | 316.05 | 0 | 0 | 0 |
102 | Magyar Vitorlázó Kupa 2016 | Összesített | 2016 | Magyarország | 850 | 127.52 | 0 | 0 | 0 |
92 | Magyar Vitorlázó Kupa 2015 | Összesített | 2015 | Magyarország | 850 | 224.96 | 0 | 0 | 0 |
85 | VI. Avas Kupa | FAI Klub | 2015 | Miskolc | 909.43 | 499.7 | 0 | 0 | 0 |
80 | Magyar Vitorlázó Kupa 2014 | Összesített | 2014 | Magyarország | 850 | 197.17 | 0 | 0 | 0 |
44 | Magyar Vitorlázó Kupa 2010 | MVK | 2010 | Magyarország | 825.77 | 144.88 | 0 | 0 | 0 |
34 | Magyar Vitorlázó Kupa 2009 | Összesített | 2009 | Magyarország | 842.01 | 211.33 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nemzeti Bajnokság 2009 Dunaújváros | Fatelep | 2009 | Dunaújváros | 800 | 375 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virtuális Verseny | 1000 | 327.61 | 100 | 54 | 176.909 | |||
Összesen: | 417.1467 |
|
Szép terep / nem szép terep :) |
---|