Név: Oltvai Csaba |
Ranglista pontja 2022-ban: 799.845 |
ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 67. Magyar Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2022 | Szeged | 929.95 | 688.76 | 60 | 0 | 0 |
146 | Alföld Kupa 2022 | Mix 15M | 2022 | Szatymaz | 931.34 | 810.13 | 60 | 60 | 486.078 |
139 | Alföld Kupa 2021 | 15M Mixed | 2021 | Szatymaz | 896.11 | 696.63 | 33.75 | 10 | 69.663 |
132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Club | 2020 | Matkópuszta | 930.53 | 800.91 | 30 | 0 | 0 |
132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2020 | Matkópuszta | 945.37 | 813.68 | 30 | 30 | 244.104 |
129 | Alföldi - LX Navigation Cup 2019 | 15m Mixed | 2019 | Szatymaz | 931.1 | 386.07 | 7.5 | 0 | 0 |
99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2016 | Pogány | 909.03 | 605.54 | 0 | 0 | 0 |
99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Club | 2016 | Pogány | 880.31 | 586.41 | 0 | 0 | 0 |
52 | Junior Worlds | Club Class | 2011 | Musbach - Germany | 964.31 | 291.25 | 0 | 0 | 0 |
47 | I. Pelikán Kupa | Club Class | 2011 | Szolnok | 865.65 | 754.57 | 0 | 0 | 0 |
47 | I. Pelikán Kupa | FAI Klub | 2011 | Szolnok | 844.78 | 736.37 | 0 | 0 | 0 |
41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | Club Class | 2010 | Dunaújváros | 889.07 | 677.5 | 0 | 0 | 0 |
41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | FAI Klub | 2010 | Dunaújváros | 910.8 | 694.06 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nemzeti Bajnokság 2009 Dunaújváros | Club Class | 2009 | Dunaújváros | 880.04 | 683.85 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nemzeti Bajnokság 2009 Dunaújváros | FAI Klub | 2009 | Dunaújváros | 892.24 | 718.33 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nemzeti Bajnokság - Szeged | FAI Club | 2008 | Szeged | 886.57 | 709 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nemzeti Bajnokság - Szeged | FAI Klub | 2008 | Szeged | 905.52 | 728.27 | 0 | 0 | 0 |
2 | Flatland Cup 2006 | Club Class | 2006 | Szeged | 814.91 | 561.07 | 0 | 0 | 0 |
2 | Flatland Cup 2006 | FAI klub | 2006 | Szeged | 876.78 | 603.67 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virtuális Verseny | 1000 | 613.68 | 100 | 0 | 0 | |||
Összesen: | 799.845 |
|
Szép terep / nem szép terep :) |
---|