Név: Mészáros Zoltán |
Ranglista pontja 2022-ban: 894.618 |
ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | Magyar Vitorlázórepülő Kupa 2022 | Összesített | 2022 | Magyarország | 850 | 187.16 | 60 | 0 | 0 |
152 | FAI European Gliding Championships | Club | 2022 | Kaunas | 977.63 | 711.7 | 80 | 1 | 7.117 |
145 | 67. Magyar Nemzeti Bajnokság | Mix15M | 2022 | Szatymaz | 960 | 419.06 | 60 | 0 | 0 |
144 | II. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | Fai Klub | 2022 | Dunakeszi | 905.48 | 356.29 | 60 | 0 | 0 |
137 | 66. Magyar Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2021 | Dunaújváros | 952.86 | 913.11 | 45 | 45 | 410.899 |
132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Club | 2020 | Matkópuszta | 930.53 | 916.39 | 30 | 0 | 0 |
133 | Magyar Vitorlázó Kupa 2020 | Összesített | 2020 | Magyarország | 850 | 358.93 | 20 | 0 | 0 |
132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2020 | Matkópuszta | 945.37 | 931.01 | 30 | 30 | 279.303 |
124 | 64. Nemzeti Bajnokság | Vegyes 15M | 2019 | Hajdúszoboszló | 954.09 | 598.67 | 15 | 0 | 0 |
123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Club | 2019 | Szatymaz | 918.96 | 863.19 | 15 | 0 | 0 |
123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2019 | Szatymaz | 933.36 | 876.72 | 15 | 15 | 131.508 |
121 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Mixed 15m | 2018 | Szeged | 949.49 | 716.92 | 0 | 0 | 0 |
121 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | 15M | 2018 | Szeged | 946.15 | 715.4 | 0 | 0 | 0 |
121 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Mixed-Open | 2018 | Szeged | 949.49 | 691.99 | 0 | 0 | 0 |
118 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Club | 2018 | Szatymaz | 908.92 | 869.69 | 0 | 0 | 0 |
114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | Összesített | 2017 | Magyarország | 850 | 237.42 | 0 | 0 | 0 |
106 | 62th Hungarian National Gliding Championship | Vegyes 15M | 2017 | Hajdúszoboszló | 946.6 | 300.7 | 0 | 0 | 0 |
106 | 62th Hungarian National Gliding Championship | 15M | 2017 | Hajdúszoboszló | 939.13 | 308.2 | 0 | 0 | 0 |
99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2016 | Pogány | 909.03 | 488.57 | 0 | 0 | 0 |
99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Club | 2016 | Pogány | 880.31 | 473.14 | 0 | 0 | 0 |
95 | 61. Nemzeti Bajnokság | Handicapped | 2016 | Szeged | 941.75 | 672.55 | 0 | 0 | 0 |
95 | 61. Nemzeti Bajnokság | Mixed 15m | 2016 | Szeged | 955.55 | 682.4 | 0 | 0 | 0 |
95 | 61. Nemzeti Bajnokság | 15m | 2016 | Szeged | 955.36 | 680.64 | 0 | 0 | 0 |
92 | Magyar Vitorlázó Kupa 2015 | Összesített | 2015 | Magyarország | 850 | 144.27 | 0 | 0 | 0 |
86 | 60. Nemzeti Bajnokság | Club | 2015 | Hajdúszoboszló | 908.19 | 506.12 | 0 | 0 | 0 |
86 | 60. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2015 | Hajdúszoboszló | 941.55 | 524.71 | 0 | 0 | 0 |
80 | Magyar Vitorlázó Kupa 2014 | Összesített | 2014 | Magyarország | 850 | 578.55 | 0 | 0 | 0 |
78 | 59. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2014 | Őcsény | 934.27 | 917.06 | 0 | 0 | 0 |
73 | Magyar Vitorlázó Kupa 2013 | Összesített | 2013 | Magyarország | 850 | 434.57 | 0 | 0 | 0 |
68 | III. Pelikán Kupa 2013 | Handicapped | 2013 | Szolnok | 907.26 | 616.98 | 0 | 0 | 0 |
66 | 32nd FAI World Gliding Championships | Club Class | 2012 | Adolfo Gonzalez Chávez (Argentina) | 985.73 | 745.41 | 0 | 0 | 0 |
58 | 2. Pelikán Kupa | Club Class | 2012 | Szolnok | 875.14 | 875.14 | 0 | 0 | 0 |
58 | 2. Pelikán Kupa | Klub | 2012 | Szolnok | 849.24 | 849.24 | 0 | 0 | 0 |
54 | Magyar Vitorlázó Kupa 2011 | Összesített | 2011 | Magyarország | 847.56 | 731.65 | 0 | 0 | 0 |
50 | 56.Nemzeti Bajnokság - Gemenc Kupa 2011 | FAI Klub | 2011 | Őcsény | 912.45 | 886.9 | 0 | 0 | 0 |
40 | Civis - Thermál Kupa 2010 | Club Class | 2010 | Hajdúszoboszló | 852.1 | 568.66 | 0 | 0 | 0 |
44 | Magyar Vitorlázó Kupa 2010 | MVK | 2010 | Magyarország | 825.77 | 571.4 | 0 | 0 | 0 |
41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | Club Class | 2010 | Dunaújváros | 889.07 | 743.78 | 0 | 0 | 0 |
41 | LV.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2010 | FAI Klub | 2010 | Dunaújváros | 910.8 | 761.96 | 0 | 0 | 0 |
40 | Civis - Thermál Kupa 2010 | FAI Klub | 2010 | Hajdúszoboszló | 844.1 | 563.32 | 0 | 0 | 0 |
34 | Magyar Vitorlázó Kupa 2009 | Összesített | 2009 | Magyarország | 842.01 | 112.71 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nemzeti Bajnokság 2009 Dunaújváros | Club Class | 2009 | Dunaújváros | 880.04 | 695.55 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nemzeti Bajnokság 2009 Dunaújváros | FAI Klub | 2009 | Dunaújváros | 892.24 | 724.78 | 0 | 0 | 0 |
14 | Magyar Vitorlázó Kupa 2008 | Összesített | 2008 | Magyarország | 850 | 653.62 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | Vegyes 15M | 2008 | Dunaújváros | 886.19 | 507.36 | 0 | 0 | 0 |
6 | 52. Nemzeti Bajnokság | Club Class | 2007 | Szeged | 827.08 | 702.62 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magyar Vitorlázó Kupa 2007 | Összesített | 2007 | Magyarország | 849.68 | 389.93 | 0 | 0 | 0 |
6 | 52. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2007 | Szeged | 882.55 | 748.17 | 0 | 0 | 0 |
4 | Magyar Vitorlázó Kupa 2006 | Összesített | 2006 | Magyarország | 850 | 147.76 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2006 | Kaposújlak | 873.6 | 644.26 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virtuális Verseny | 1000 | 731.01 | 100 | 9 | 65.791 | |||
Összesen: | 894.6184 |
|
Szép terep / nem szép terep :) |
---|