Név: Mayer Tamás |
Ranglista pontja 2023-ban: 878.029 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | III. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | FAI CLUB | 2023 | Dunakeszi | 943.72 | 842.33 | 60 | 0 | 0 |
| 154 | Magyar VitorlázĂłrepĂĽlĹ‘ Kupa 2022 | Ă–sszesĂtett | 2022 | Magyarország | 850 | 376.91 | 45 | 0 | 0 |
| 147 | 67. Magyar Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2022 | Szeged | 929.95 | 857.99 | 45 | 45 | 386.096 |
| 145 | 67. Magyar Nemzeti Bajnokság | Mix15M | 2022 | Szatymaz | 960 | 757.72 | 45 | 0 | 0 |
| 144 | II. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | Fai Klub | 2022 | Dunakeszi | 905.48 | 905.48 | 45 | 45 | 407.466 |
| 143 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2021 | Ă–sszesĂtett | 2021 | Magyarország | 850 | 665.81 | 20 | 0 | 0 |
| 137 | 66. Magyar Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2021 | Dunaújváros | 952.86 | 788.97 | 30 | 0 | 0 |
| 136 | 66. Magyar Nemzeti Bajnokság | Mix 15M | 2021 | Szatymaz | 960 | 844.67 | 30 | 10 | 84.467 |
| 133 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2020 | Ă–sszesĂtett | 2020 | Magyarország | 850 | 605.66 | 10 | 0 | 0 |
| 131 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2019 | Ă–sszesĂtett | 2019 | Magyarország | 850 | 201.31 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 64. Nemzeti Bajnokság | Vegyes 15M | 2019 | Hajdúszoboszló | 954.09 | 697.23 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2018 | Ă–sszesĂtett | 2018 | Magyarország | 850 | 103.41 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Mixed 15m | 2018 | Szeged | 949.49 | 811.59 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | 15M | 2018 | Szeged | 946.15 | 810.02 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Mixed-Open | 2018 | Szeged | 949.49 | 784.26 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2017 | Ă–sszesĂtett | 2017 | Magyarország | 850 | 97.13 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 62th Hungarian National Gliding Championship | Vegyes 15M | 2017 | HajdĂşszoboszlĂł | 946.6 | 546.92 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 62th Hungarian National Gliding Championship | 15M | 2017 | HajdĂşszoboszlĂł | 939.13 | 553.43 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2016 | Ă–sszesĂtett | 2016 | Magyarország | 850 | 261.67 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 61. Nemzeti Bajnokság | FAI Club | 2016 | Szeged | 872.22 | 693.23 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 2. Pelikán Kupa | Club Class | 2012 | Szolnok | 875.14 | 408.59 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 2. Pelikán Kupa | Klub | 2012 | Szolnok | 849.24 | 378.64 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2007 | Ă–sszesĂtett | 2007 | Magyarország | 849.68 | 88.88 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2006 | Ă–sszesĂtett | 2006 | Magyarország | 850 | 299.49 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 705.48 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 878.0285 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|