Név: Bors Gábor |
Ranglista pontja 2023-ban: 651.573 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Magyar VitorlázĂłrepĂĽlĹ‘ Kupa 2023 | Ă–sszesĂtett | 2023 | Magyarország | 850 | 546.02 | 60 | 0 | 0 |
| 159 | III. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | FAI CLUB | 2023 | Dunakeszi | 943.72 | 642.24 | 60 | 55 | 353.232 |
| 154 | Magyar VitorlázĂłrepĂĽlĹ‘ Kupa 2022 | Ă–sszesĂtett | 2022 | Magyarország | 850 | 486.06 | 45 | 0 | 0 |
| 144 | II. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | Fai Klub | 2022 | Dunakeszi | 905.48 | 662.98 | 45 | 45 | 298.341 |
| 143 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2021 | Ă–sszesĂtett | 2021 | Magyarország | 850 | 570.83 | 20 | 0 | 0 |
| 142 | I. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | Klub | 2021 | Dunakeszi | 919.1 | 553.45 | 22.5 | 0 | 0 |
| 133 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2020 | Ă–sszesĂtett | 2020 | Magyarország | 850 | 463.32 | 10 | 0 | 0 |
| 131 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2019 | Ă–sszesĂtett | 2019 | Magyarország | 850 | 461.5 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2018 | Ă–sszesĂtett | 2018 | Magyarország | 850 | 499.54 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2017 | Ă–sszesĂtett | 2017 | Magyarország | 850 | 427.62 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 62th Hungarian National Gliding Championship | FAI Klub | 2017 | HajdĂşszoboszlĂł | 826.47 | 500.04 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2016 | Ă–sszesĂtett | 2016 | Magyarország | 850 | 443.24 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2016 | Pogány | 909.03 | 405.84 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Club | 2016 | Pogány | 880.31 | 393.01 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2015 | Ă–sszesĂtett | 2015 | Magyarország | 850 | 532.05 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | VI. Avas Kupa | FAI Klub | 2015 | Miskolc | 909.43 | 589.5 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2014 | Ă–sszesĂtett | 2014 | Magyarország | 850 | 535.78 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Flatland Kupa 2014 | HUN Klub | 2014 | Szeged | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2013 | Ă–sszesĂtett | 2013 | Magyarország | 850 | 540.82 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | III. Pelikán Kupa 2013 | Fatelep | 2013 | Szolnok | 814.29 | 635.79 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2012 | Ă–sszesĂtett | 2012 | Magyarország | 850 | 451.41 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 5. Avas Kupa | Hunklub | 2012 | Miskolc | 800 | 635.49 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2011 | Ă–sszesĂtett | 2011 | Magyarország | 847.56 | 457.82 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Magyar Vitorlázó Kupa 2010 | MVK | 2010 | Magyarország | 825.77 | 100.01 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 462.98 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 651.573 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|