Név: Dobos Tibor |
Ranglista pontja 2023-ban: 624.49 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Magyar VitorlázĂłrepĂĽlĹ‘ Kupa 2023 | Ă–sszesĂtett | 2023 | Magyarország | 850 | 407.15 | 60 | 0 | 0 |
| 159 | III. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | Mixd Open | 2023 | Dunakeszi | 934.04 | 717.99 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Magyar VitorlázĂłrepĂĽlĹ‘ Kupa 2022 | Ă–sszesĂtett | 2022 | Magyarország | 850 | 605.77 | 45 | 32.5 | 196.875 |
| 146 | Alföld Kupa 2022 | Open Mixed | 2022 | Szatymaz | 954.81 | 312.99 | 45 | 0 | 0 |
| 146 | Alföld Kupa 2022 | Mix Open | 2022 | Szatymaz | 903.54 | 296.19 | 40.5 | 0 | 0 |
| 145 | 67. Magyar Nemzeti Bajnokság | Mix15M | 2022 | Szatymaz | 960 | 512.19 | 45 | 0 | 0 |
| 144 | II. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | Vegyes szabadosztály | 2022 | Dunakeszi | 914.3 | 612.91 | 45 | 45 | 275.809 |
| 143 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2021 | Ă–sszesĂtett | 2021 | Magyarország | 850 | 582.95 | 20 | 0 | 0 |
| 142 | I. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | Mixed-Open | 2021 | Dunakeszi | 941.21 | 674.69 | 22.5 | 22.5 | 151.805 |
| 139 | Alföld Kupa 2021 | 18M Open | 2021 | Szatymaz | 924.25 | 525.45 | 22.5 | 0 | 0 |
| 137 | 66. Magyar Nemzeti Bajnokság | Mixed Open | 2021 | Dunaújváros | 960 | 560.61 | 30 | 0 | 0 |
| 133 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2020 | Ă–sszesĂtett | 2020 | Magyarország | 850 | 545.67 | 10 | 0 | 0 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Mixed-Open | 2019 | Szatymaz | 945.98 | 267.36 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2019 | Ă–sszesĂtett | 2019 | Magyarország | 850 | 626.31 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Open Mixed | 2019 | Szatymaz | 935.4 | 264.37 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2018 | Ă–sszesĂtett | 2018 | Magyarország | 850 | 615.62 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Handicapped | 2018 | Szatymaz | 947.72 | 369.37 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2017 | Ă–sszesĂtett | 2017 | Magyarország | 850 | 586.8 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 62th Hungarian National Gliding Championship | Mix Open | 2017 | Szeged | 930.93 | 547.3 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2016 | Ă–sszesĂtett | 2016 | Magyarország | 850 | 354.03 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 61. Nemzeti Bajnokság | Mixed | 2016 | Szeged | 800 | 623.86 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2015 | Ă–sszesĂtett | 2015 | Magyarország | 850 | 296.95 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Magyar VitorlázĂł Kupa 2014 | Ă–sszesĂtett | 2014 | Magyarország | 850 | 406.47 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 474.69 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 624.49 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|