Név: Tóth Barnabás |
Ranglista pontja 2023-ban: 864.816 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 68th Hungarian National Gliding Championships, LHST | FAI CLUB | 2023 | Alföldi Repülőklub | 934.63 | 862.93 | 60 | 60 | 517.758 |
| 154 | Magyar VitorlázórepülÅ‘ Kupa 2022 | ÖsszesÃtett | 2022 | Magyarország | 850 | 389.33 | 45 | 0 | 0 |
| 151 | Junior World Gliding Championship 2022 | Club | 2022 | LKTA | 971.4 | 852.66 | 80 | 10 | 85.266 |
| 147 | 67. Magyar Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2022 | Szeged | 929.95 | 845.25 | 45 | 0 | 0 |
| 143 | Magyar Vitorlázó Kupa 2021 | ÖsszesÃtett | 2021 | Magyarország | 850 | 754.44 | 20 | 0 | 0 |
| 139 | Alföld Kupa 2021 | 15M Mixed | 2021 | Szatymaz | 896.11 | 562.46 | 22.5 | 0 | 0 |
| 137 | 66. Magyar Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2021 | Dunaújváros | 952.86 | 872.64 | 30 | 30 | 261.792 |
| 132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Club | 2020 | Matkópuszta | 930.53 | 635.82 | 15 | 0 | 0 |
| 133 | Magyar Vitorlázó Kupa 2020 | ÖsszesÃtett | 2020 | Magyarország | 850 | 547.02 | 10 | 0 | 0 |
| 132 | 65. Magyar Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2020 | Matkópuszta | 945.37 | 645.96 | 15 | 0 | 0 |
| 131 | Magyar Vitorlázó Kupa 2019 | ÖsszesÃtett | 2019 | Magyarország | 850 | 530.5 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Junior World Gliding Championships 2019 | Club | 2019 | Szeged | 960.75 | 675.47 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Club | 2019 | Szatymaz | 918.96 | 825.18 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2019 | Szatymaz | 933.36 | 838.11 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Magyar Vitorlázó Kupa 2018 | ÖsszesÃtett | 2018 | Magyarország | 850 | 389.94 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Klub | 2018 | Szeged | 817.12 | 649.35 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 672.64 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 864.816 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|