Név: Kassai Péter |
Ranglista pontja 2023-ban: 915.551 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | III. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | FAI CLUB | 2023 | Dunakeszi | 943.72 | 932.6 | 60 | 60 | 559.56 |
| 157 | FCC Gliding 2023 | FAI CLUB | 2023 | Prievidza | 945.25 | 116.95 | 60 | 0 | 0 |
| 149 | FCC Gliding 2022 | Club | 2022 | Košice | 960 | 819.54 | 45 | 0 | 0 |
| 147 | 67. Magyar Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2022 | Szeged | 929.95 | 879.7 | 45 | 17.5 | 153.948 |
| 143 | Magyar Vitorlázó Kupa 2021 | Összesített | 2021 | Magyarország | 850 | 168.42 | 20 | 0 | 0 |
| 142 | I. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | Klub | 2021 | Dunakeszi | 919.1 | 897.97 | 22.5 | 22.5 | 202.043 |
| 137 | 66. Magyar Nemzeti Bajnokság | Fai Klub | 2021 | Dunaújváros | 952.86 | 861.02 | 30 | 0 | 0 |
| 133 | Magyar Vitorlázó Kupa 2020 | Összesített | 2020 | Magyarország | 850 | 596.06 | 10 | 0 | 0 |
| 131 | Magyar Vitorlázó Kupa 2019 | Összesített | 2019 | Magyarország | 850 | 103.36 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Club | 2019 | Szatymaz | 918.96 | 859.46 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 64. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2019 | Szatymaz | 933.36 | 872.93 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Mixed 15m | 2018 | Szeged | 949.49 | 789.65 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Mixed-Open | 2018 | Szeged | 949.49 | 761.89 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | FCC Gliding 2018 | Club | 2018 | Prievidza Airfield | 960 | 682.98 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | Összesített | 2017 | Magyarország | 850 | 318.81 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2016 | Pogány | 909.03 | 885.67 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Club | 2016 | Pogány | 880.31 | 857.69 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 60. Nemzeti Bajnokság | Club | 2015 | Hajdúszoboszló | 908.19 | 812.82 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 60. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2015 | Hajdúszoboszló | 941.55 | 842.68 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Magyar Vitorlázó Kupa 2014 | Összesített | 2014 | Magyarország | 850 | 267.75 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 59. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2014 | Őcsény | 934.27 | 872.69 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Flatlan Cup 2013 | Klub | 2013 | Szeged | 933.08 | 867.06 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Magyar Vitorlázó Kupa 2012 | Összesített | 2012 | Magyarország | 850 | 174.62 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Magyar Vitorlázó Kupa 2011 | Összesített | 2011 | Magyarország | 847.56 | 594.49 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 56.Nemzeti Bajnokság - Gemenc Kupa 2011 | FAI Klub | 2011 | Őcsény | 912.45 | 887.08 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | FCC Gliding 2011 | Club Class | 2011 | Prievidza, Slovakia | 958.37 | 354.02 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Magyar Vitorlázó Kupa 2010 | MVK | 2010 | Magyarország | 825.77 | 305.05 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Worlds 2010 | Standard | 2010 | Szeged/Prievidza | 995.69 | 747.2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FCC Gliding 2010 | Handicapped | 2010 | Prievidza, Slovakia | 960 | 704.03 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Handicapped | 2009 | Szeged | 952.43 | 808.5 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Vegyes Szabad Osztály | 2009 | Szeged | 938.1 | 757.82 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FCCGliding 2009 | Club Class | 2009 | Prievidza | 930.16 | 818.98 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nemzeti Bajnokság - Szeged | FAI Club | 2008 | Szeged | 886.57 | 886.05 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FCC Gliding 2008 | Handicapped | 2008 | Prievidza, Slovakia | 942.63 | 525.08 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Magyar Vitorlázó Kupa 2008 | Összesített | 2008 | Magyarország | 850 | 501.82 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nemzeti Bajnokság - Szeged | FAI Klub | 2008 | Szeged | 905.52 | 904.9 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 52. Nemzeti Bajnokság | Club Class | 2007 | Szeged | 827.08 | 827.08 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magyar Vitorlázó Kupa 2007 | Összesített | 2007 | Magyarország | 849.68 | 178.1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 52. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2007 | Szeged | 882.55 | 882.41 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Magyar Vitorlázó Kupa 2006 | Összesített | 2006 | Magyarország | 850 | 761.56 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51. Nemzeti Bajnokság | Open | 2006 | Kaposújlak | 885.36 | 799.11 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 732.6 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 915.55075 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|