Név: Gyöngyösi András |
Ranglista pontja 2023-ban: 846.746 |
| ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | III. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | FAI CLUB | 2023 | Dunakeszi | 943.72 | 852.11 | 60 | 60 | 511.266 |
| 144 | II. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság | Fai Klub | 2022 | Dunakeszi | 905.48 | 838.7 | 45 | 40 | 335.48 |
| 143 | Magyar Vitorlázó Kupa 2021 | Összesített | 2021 | Magyarország | 850 | 166.69 | 20 | 0 | 0 |
| 99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Klub | 2016 | Pogány | 909.03 | 637.46 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 61. Nemzeti Bajnokság | Club | 2016 | Pogány | 880.31 | 617.32 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | FCC Gliding 2016 | Club | 2016 | Prievidza | 953.37 | 631.76 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 60. Nemzeti Bajnokság | Club | 2015 | Hajdúszoboszló | 908.19 | 730.49 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 60. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2015 | Hajdúszoboszló | 941.55 | 757.32 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Magyar Vitorlázó Kupa 2014 | Összesített | 2014 | Magyarország | 850 | 129.03 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | FCC Gliding 2012 | Club Class | 2012 | Prievidza, Slovakia | 960 | 645.9 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Magyar Vitorlázó Kupa 2011 | Összesített | 2011 | Magyarország | 847.56 | 127.37 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 56.Nemzeti Bajnokság - Gemenc Kupa 2011 | FAI Klub | 2011 | Őcsény | 912.45 | 862.92 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | FCC Gliding 2011 | Club Class | 2011 | Prievidza, Slovakia | 958.37 | 795.81 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Worlds 2010 | Standard | 2010 | Szeged/Prievidza | 995.69 | 210.28 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FCC Gliding 2010 | Handicapped | 2010 | Prievidza, Slovakia | 960 | 712.85 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Handicapped | 2009 | Szeged | 952.43 | 706.42 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Vegyes Szabad Osztály | 2009 | Szeged | 938.1 | 665.68 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FCCGliding 2009 | Club Class | 2009 | Prievidza | 930.16 | 818.98 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nemzeti Bajnokság - Szeged | FAI Club | 2008 | Szeged | 886.57 | 886.57 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FCC Gliding 2008 | Handicapped | 2008 | Prievidza, Slovakia | 942.63 | 595.37 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nemzeti Bajnokság - Szeged | FAI Klub | 2008 | Szeged | 905.52 | 905.52 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 52. Nemzeti Bajnokság | Club Class | 2007 | Szeged | 827.08 | 826.42 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 52. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2007 | Szeged | 882.55 | 882.55 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Magyar Vitorlázó Kupa 2006 | Összesített | 2006 | Magyarország | 850 | 639.13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51. Nemzeti Bajnokság | Open | 2006 | Kaposújlak | 885.36 | 756.37 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Virtuális Verseny | 1000 | 652.11 | 100 | 0 | 0 | |||
| Összesen: | 846.746 |
|
| Szép terep / nem szép terep :) |
|---|