Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  5012  A3  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4362  4Y  PIRAT  0.84   0.84
HA  4382  4T  PIRAT  0.84   0.84
HA  5021  A2  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4282  JC  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4283  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4252  76  FOKA-5  0.90   0.90
HA  4345  DE  PIRAT  0.84   0.84
HA  4391  3K  PIRAT  0.84   0.84
KIIX  IIX  VentusCT  1.12   1.16
HA  4323  KL  CIRRUS VTC  1.01   1.01
HA  4279  11  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4340  3A  PIRAT  0.84   0.84
HA  4335  7T  PIRAT  0.84   0.84
HA  4324  TV  CIRRUS VTC  1.01   1.01
HA  4460  42  JANTAR-S3  1.01   1.01
HA  4470  24  JANTAR-S3  1.01   1.01
HA  5027  IS-28B2  0.86   0.86
HA  5029  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4280  20  CIRRUS Std  0.98   0.98

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: