Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4439  V1  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4441  X3  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4438  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4479  Y6  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4437  KPI  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4433  E4  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4481  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4440  Z2  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4444  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4443  A5  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4356  ZE  JANTAR-1  1.07   1.07
HA  4354  VL  JANTAR-1  1.07   1.07
HA  4357  XH  JANTAR-1  1.07   1.07
HA  4457  AZ  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4452  IN  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4455  XK  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4428  HK  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4418  HE  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4423  AA  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4422  IV  JANTAR-2B  1.13   1.13

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: