Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4271  L SPATZ 55  0.80   0.80
HA  4270  TT  L SPATZ 55  0.80   0.80
OE  5705  VE  L SPATZ 55  0.80   0.80
HA  4000  L SPATZ 55  0.80   0.80
HA  4466  LA  LAK 12  1.12   1.12
HA  4465  KT  LAK 12  1.12   1.12
HA  4464  KY  LAK 12  1.12   1.12
HA  4509  CJ  LAK 17  1.14   1.18
1342  9B  LS 4  1.06   1.06
6411  GJ  LS 4  1.06   1.06
4153  4L  LS 6  1.12   1.12
0112  LS 8 15/18  1.09   1.15
3698  LS 8 15/18  1.09   1.15
1414  14  LS1b,c,d  0.98   0.98
7068  MB  LS1b,c,d  0.98   0.98
OK  3137  V2  LS1f  1.01   1.01
2122  L70  LS1f  1.01   1.01
8961  HU  LS1f  1.01   1.01
8934  DK  LS1f  1.01   1.01
2563  DJ  LS3,a  1.08   1.08

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: