Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4455  XK  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4321  XL  CIRRUS VTC  1.01   1.01
HA  3176  XX  NIMBUS 4  1.24   1.24
HA  5032  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4479  Y6  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4456  YL  JANTAR-2B  1.13   1.13
2898  YP  VENTUS 1  1.12   1.14
HA  4239  YP  FOKA-C  0.89   0.89
HA  4247  YY  FOKA-4  0.89   0.89
HA  4022  KA 6 CR  0.82   0.82
HA  4440  Z2  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4414  Z9  PIK 20  1.01   1.01
HA  4356  ZE  JANTAR-1  1.07   1.07
HA  4454  ZI  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4522  ZM  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  5103  ZM  TWINASTIRB  0.94   0.94
HA  4506  ZP  JANTAR-S2  1.01   1.01
HA  4288  ZS  CIRRUS Std  0.98   0.98
3533  ZS  VENTUS 1  1.12   1.14

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: