Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4382  4T  PIRAT  0.84   0.84
HA  4362  4Y  PIRAT  0.84   0.84
KWMG  4Y  ARCUS-800  1.15   1.15
HA  4373  4Z  PIRAT  0.84   0.84
HA  4284  50  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4417  52  JANTAR-S2  1.01   1.01
0053  53  CIRRUS VTC  1.01   1.01
HA  4552  55  MiniNimbus  1.08   1.08
HA  4328  56  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4311  57  COBRA  0.95   0.95
HA  4539  58  ASTIR JEAN  0.92   0.92
1316  5A  VENTUS2/15  1.15   1.15
HA  4364  5A  PIRAT  0.84   0.84
HA  4333  5L  PIRAT  0.84   0.84
HA  4393  5N  PIRAT  0.84   0.84
HA  4383  5V  PIRAT  0.84   0.84
HA  4374  5X  PIRAT  0.84   0.84
HA  4260  60  FOKA-5  0.90   0.90
HA  4312  66  COBRA  0.95   0.95
HA  4261  68  FOKA-5  0.90   0.90

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: