Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4033  KGY  NIMBUS 2  1.13   1.13
HA  3174  BOB  NIM3/25.5m  1.23   1.23
HA  3175  77  NIM3/25.5m  1.23   1.23
2794  DG  MiniNimbus  1.08   1.08
1458  MN  MiniNimbus  1.08   1.08
HA  4552  55  MiniNimbus  1.08   1.08
HA  1513  LV  MiniNimbus  1.08   1.08
4983  SU  MiniNimbus  1.08   1.08
HA  4225  MUCHA Std.  0.75   0.75
HA  4233  VA  MUCHA Std.  0.75   0.75
HA  4032  MUC  MUCHA Std.  0.75   0.75
HA  4235  MUCHA Std.  0.75   0.75
2560  MOSQUITO  1.07   1.07
3933  TP  Ls3-17  1.08   1.09
2563  DJ  LS3,a  1.08   1.08
7902  1A  LS3,a  1.08   1.08
6933  BY  LS3,a  1.08   1.08
2570  EC  LS3,a  1.08   1.08
6833  3Z  LS3,a  1.08   1.08
3895  7P  LS3,a  1.08   1.08

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: