Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
3711  89  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  4287  87  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4314  84  COBRA  0.95   0.95
HA  4427  82  JANTAR-S2  1.01   1.01
0827  7W  DISCUS 1  1.08   1.08
HA  4395  7V  PIRAT  0.84   0.84
HA  4335  7T  PIRAT  0.84   0.84
3895  7P  LS3,a  1.08   1.08
HA  4366  7H  PIRAT  0.84   0.84
HA  4376  7A  PIRAT  0.84   0.84
HA  4286  78  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  3175  77  NIM3/25.5m  1.23   1.23
HA  4252  76  FOKA-5  0.90   0.90
HA  4473  73  DISCUS 1  1.08   1.08
HA  4384  6Z  PIRAT  0.84   0.84
HA  4394  6T  PIRAT  0.84   0.84
HA  4334  6N  PIRAT  0.84   0.84
HA  5046  6E  KA 6 E  0.86   0.86
HA  4285  69  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4261  68  FOKA-5  0.90   0.90

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: