Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4544  313  COBRA  0.95   0.95
HA  4318  30  COBRA  0.95   0.95
HA  4372  PIRAT  0.84   0.84
HA  4358  2Z  PIRAT  0.84   0.84
HA  4339  2Y  PIRAT  0.84   0.84
HA  4380  2L  PIRAT  0.84   0.84
HA  3460  2H  ASW19 a,b  1.01   1.01
HA  4361  29  JANTAR-Std  1.00   1.00
HA  4468  25  JANTAR-S3  1.01   1.01
HA  4470  24  JANTAR-S3  1.01   1.01
HA  4281  23  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4256  22  FOKA-5  0.90   0.90
HA  4317  21  COBRA  0.95   0.95
HA  4280  20  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4338  1X  PIRAT  0.84   0.84
HA  4347  1V  PIRAT  0.84   0.84
HA  4370  1S  PIRAT  0.84   0.84
HA  4379  1K  PIRAT  0.84   0.84
9137  1B  VENTUS 1  1.12   1.14
7902  1A  LS3,a  1.08   1.08

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: