Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  5105  TZ  TWINASTIRB  0.94   0.94
2086  TX  KESTREL/17  1.07   1.07
HA  4324  TV  CIRRUS VTC  1.01   1.01
HA  4534  TU  JANTAR-S3  1.01   1.01
HA  4270  TT  L SPATZ 55  0.80   0.80
3933  TP  Ls3-17  1.08   1.09
HA  4404  TL  JANTAR-Std  1.00   1.00
HA  4537  TJ  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  4425  TI  JANTAR-S2  1.01   1.01
8772  TG  VENTUS 1  1.12   1.14
HA  4401  TF  JANTAR-S2  1.01   1.01
4371  TE  ASW20/15f  1.08   1.08
HA  5104  T72  G103TWIN2  0.92   0.92
HA  4412  T7  PIK 20  1.01   1.01
HA  4449  T2  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4363  T1  COBRA  0.95   0.95
HA  5038  IS-28B2  0.86   0.86
HA  5076  SZRE  KA 7  0.74   0.74
4983  SU  MiniNimbus  1.08   1.08
4828  SII  SILENT TA.  0.96   0.96

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: