Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4410  L5  PIK 20  1.01   1.01
HA  4369  L1  PIRAT  0.84   0.84
HA  5009  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4453  KZ  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4464  KY  LAK 12  1.12   1.12
HA  4465  KT  LAK 12  1.12   1.12
HA  4548  KR  PIRAT  0.84   0.84
HA  4437  KPI  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4323  KL  CIRRUS VTC  1.01   1.01
HA  4033  KGY  NIMBUS 2  1.13   1.13
0860  KF  ASW 15  0.98   0.98
HA  7020  KB  A 15  0.94   0.94
HA  4398  KA  COBRA  0.95   0.95
HA  4343  K6  PIRAT  0.84   0.84
2875  JZ  ASW20/15f  1.08   1.08
HA  4031  JN  VENTUS BT  1.12   1.14
0340  JM  GLASF.304  1.08   1.08
HA  4556  JK  ASTIR JEAN  0.92   0.92
HA  4282  JC  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4403  JANTAR-Std  1.00   1.00

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: