Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
KHUN  HUX  ARCUS-800  1.15   1.15
6322  HUN  DISCUS-2  1.09   1.09
8961  HU  LS1f  1.01   1.01
2917  HL  ASTIR STD  1.00   1.00
HA  4428  HK  JANTAR-2B  1.13   1.13
KWHI  HI  JS3 15/18  1.15   1.21
HA  4419  HH  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4418  HE  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4514  HAL  DISCUS-2  1.09   1.09
ZS  GAO  HAB  JS1-18/21  1.20   1.24
HA  4445  H7  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4408  H3  PIK 20  1.01   1.01
HA  5005  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4555  GX  ASH25EB26m  1.25   1.25
HA  4467  GTi  JANTAR-S3  1.01   1.01
KKGS  GS  VENT17.6-v  1.15   1.15
3519  GR  JANUS C,ff  1.06   1.06
HA  4306  GO  PIRAT  0.84   0.84
6411  GJ  LS 4  1.06   1.06
KALK  GE  Ventus2cxT  1.15   1.19

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: